Model provider
OpenRouter
Explore models served by OpenRouter.
197models
Pricing & endpoints
1,047 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Decartvia OpenRouter | z-ai/glm-5.3-flash fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.1125 / $0.375 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3-Flash | Io Netvia OpenRouter | z-ai/glm-5.3-flash fp8 | 262,124 | 65,536 | $0.1125 / $0.375 | Yes | Yes | No | View route |
| MiMo-V2.6-Flash | InferenceNetvia OpenRouter | xiaomi/mimo-v2.6-flash fp8 | 1,048,576 | 943,718 | $0.115 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiMo-V2.6-Flash | Io Netvia OpenRouter | xiaomi/mimo-v2.6-flash fp8 | 1,048,320 | 131,072 | $0.118 / $0.252 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DigitalOceanvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $0.119 / $0.238 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemma 3 27B IT | Novitavia OpenRouter | google/gemma-3-27b-it bf16 | 98,304 | 16,384 | $0.119 / $0.20 | No | No | No | View route |
| MiMo-V2.5 | GMICloudvia OpenRouter | xiaomi/mimo-v2.5 fp8 | 1,050,000 | 945,000 | $0.119 / $0.238 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4.1 Flash | DekaLLMvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4.1-flash unknown | 1,048,576 | 943,718 | $0.12 / $2.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3 30B A3B | DeepInfravia OpenRouter | qwen/qwen3-30b-a3b fp8 | 40,960 | 16,384 | $0.12 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Wafervia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $0.12 / $0.84 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3-Flash | Phalavia OpenRouter | z-ai/glm-5.3-flash fp8 | 1,048,576 | 131,072 | $0.12 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemma 4 31B IT | Venicevia OpenRouter | google/gemma-4-31b-it fp4 | 256,000 | 8,192 | $0.12 / $0.36 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3 Coder Next | Parasailvia OpenRouter | qwen/qwen3-coder-next bf16 | 262,144 | 235,929 | $0.12 / $0.80 | No | Yes | Yes | View route |
| Gemma 4 31B IT | Chutesvia OpenRouter | google/gemma-4-31b-it fp4 | 131,072 | 65,536 | $0.12 / $0.37 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiMo-V2.6-Flash | Darkbloomvia OpenRouter | xiaomi/mimo-v2.6-flash fp4 | 1,048,576 | 131,072 | $0.12 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Googlevia OpenRouter | google/gemini-3.1-flash-lite unknown | 1,048,576 | 65,536 | $0.125 / $0.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google AI Studiovia OpenRouter | google/gemini-3.1-flash-lite unknown | 1,048,576 | 65,536 | $0.125 / $0.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google AI Studiovia OpenRouter | google/gemini-3.1-flash-lite-preview unknown | 1,048,576 | 65,536 | $0.125 / $0.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5 Mini | OpenAIvia OpenRouter | openai/gpt-5-mini unknown | 400,000 | 128,000 | $0.125 / $1.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3 30B A3B | Alibabavia OpenRouter | qwen/qwen3-30b-a3b unknown | 131,072 | 8,192 | $0.13 / $0.52 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | BaseTenvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 fp8 | 1,048,576 | 384,000 | $0.13 / $0.26 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | CoreWeavevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 fp8 | 262,144 | 235,929 | $0.13 / $0.28 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Flash | SiliconFlowvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash fp8 | 1,048,576 | 393,216 | $0.13 / $0.28 | Yes | Yes | No | View route |
| Gemma 4 26B A4B IT | Venicevia OpenRouter | google/gemma-4-26b-a4b-it bf16 | 256,000 | 8,192 | $0.13 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Hy3 | DeepInfravia OpenRouter | tencent/hy3 fp4 | 262,144 | 131,072 | $0.13 / $0.53 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-4.5-Air | Novitavia OpenRouter | z-ai/glm-4.5-air bf16 | 131,072 | 98,304 | $0.13 / $0.85 | Yes | Yes | No | View route |
| Gemma 4 26B A4B IT | Novitavia OpenRouter | google/gemma-4-26b-a4b-it bf16 | 262,144 | 131,072 | $0.13 / $0.40 | Yes | Yes | No | View route |
| Gemma 4 26B A4B IT | Parasailvia OpenRouter | google/gemma-4-26b-a4b-it bf16 | 262,144 | 235,929 | $0.13 / $0.40 | Yes | No | Yes | View route |
| Hy3 | Tencentvia OpenRouter | tencent/hy3 fp8 | 262,144 | 128,000 | $0.132 / $0.528 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Flash | Alibabavia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash fp8 | 1,000,000 | 393,216 | $0.134 / $0.268 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Llama-3.3-70B-Instruct | Novitavia OpenRouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct bf16 | 12,288 | 11,059 | $0.135 / $0.40 | No | Yes | No | View route |
| GLM-5.3 | Relacevia OpenRouter | z-ai/glm-5.3 unknown | 1,048,576 | 131,072 | $0.136 / $4.40 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Flash | AtlasCloudvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash fp4 | 1,048,576 | 393,216 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-4.5-Air | SiliconFlowvia OpenRouter | z-ai/glm-4.5-air fp8 | 131,072 | 117,964 | $0.14 / $0.86 | Yes | Yes | No | View route |
| Gemma 4 31B IT | Friendlivia OpenRouter | google/gemma-4-31b-it unknown | 262,144 | 8,192 | $0.14 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Hy3 | Novitavia OpenRouter | tencent/hy3 unknown | 262,144 | 235,929 | $0.14 / $0.58 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | Baiduvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash fp8 | 1,048,576 | 131,072 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Parasailvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 fp8 | 1,048,576 | 943,718 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Hy3 | GMICloudvia OpenRouter | tencent/hy3 bf16 | 262,144 | 235,929 | $0.14 / $0.58 | Yes | Yes | No | View route |
| MiMo-V2.6-Flash | GMICloudvia OpenRouter | xiaomi/mimo-v2.6-flash bf16 | 1,050,000 | 945,000 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | View route |
161–200 of 1,047
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.