Model intelligence
Models
Explore AI models. Compare capabilities, context windows and the providers that make them available.
837models
101 organizations114 families232 providersUpdated
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | moonshotai | 1,048,576 | 17 | — | Closed | — |
| Flintrecursive/flint | recursive | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| elephant-1baseten/elephant-1 | baseten | 16,384 | 1 | — | Open | — |
| mammoth-1baseten/mammoth-1 | baseten | 16,384 | 1 | — | Open | — |
| MiniMax-M3.1-Flashminimax/MiniMax-M3.1-Flash | minimax | 1,000,000 | 26 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | 1,000,000 | 39 | — | Open | — |
| Mercury 3inception/mercury-3 | inception | 1,000,000 | 3 | — | Closed | — |
| FLUX 3 Image Kleinblack-forest-labs/flux-3-image-klein | black-forest-labs | 0 | 2 | — | Open | — |
| Krea 3krea/krea-3 | krea | 0 | 2 | — | Closed | — |
| Muse Spark Openmeta/muse-spark-open | meta | 1,048,576 | 15 | — | Open | — |
| Nemotron 3.5 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3.5-super-120b-a12b | nvidia | 1,048,576 | 1 | — | Open | — |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12Bnvidia/nemotron-3.5-super-vl-120b-a12b | nvidia | 1,048,576 | 13 | — | Open | — |
| pplx-decider-flash-v1.2perplexity/pplx-decider-flash-v1.2 | perplexity | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| pplx-decider-v1.2perplexity/pplx-decider-v1.2 | perplexity | 262,144 | 2 | — | Open | — |
| Jev 1.14typesafe/jev-1.14.0 | typesafe | 64,000 | 3 | — | Closed | — |
| Grok Voice 3.0xai/grok-voice-3.0 | xai | 0 | 2 | — | Closed | — |
| Drama 3fish-audio/drama-3 | fish-audio | 0 | 1 | — | Closed | — |
| Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon | 1,048,576 | 25 | — | Closed | — | |
| HeyGen Voiceheygen/heygen-voice-1 | heygen | 0 | 1 | — | Closed | — |
| HeyGen Voice Turboheygen/heygen-voice-1-turbo | heygen | 0 | 1 | — | Closed | — |
| Muse Wondermeta/muse-wonder-1.0 | meta | 1,048,576 | 9 | — | Closed | — |
| Muse Wonder Fullmeta/muse-wonder-full | meta | 1,048,576 | 0 | — | Closed | — |
| d3vllm-sr/d3 | vllm-sr | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| d3-flashvllm-sr/d3-flash | vllm-sr | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| Qwen-Image-2.1-Turboalibaba/qwen-image-2.1-turbo | alibaba | 0 | 1 | — | Open | — |
| LightOnOCR-3 0.8Blightonai/lightonocr-3-0.8b | lightonai | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| Phocinae Largha 150M v1phocinae/phocinae-largha-150m-v1 | phocinae | 8,192 | 0 | — | Open | — |
| Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5-5 | anthropic | 1,000,000 | 34 | from $0.10 | Closed | — |
| MiniCPM-V 4.7 35B-A3Bopenbmb/minicpm-v-4.7-35b-a3b | openbmb | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| Nano Banana 2.1google/gemini-nano-banana-2.1 | 131,072 | 7 | from $1.50 | Closed | — | |
| Mistral Large 4mistral/mistral-large-4 | mistral | 1,048,576 | 14 | — | Closed | — |
| Drex 2.0nace-ai/drex-v2.0 | nace-ai | 131,072 | 1 | — | Open | — |
| MiniCPM-V 4.7 1Bopenbmb/minicpm-v-4.7-1b | openbmb | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| Beam 1.0 501B A23Breflection/beam-1.0-501b-a23b | reflection | 1,048,576 | 13 | — | Open | — |
| Kolibri 1aleph-alpha/kolibri-1 | aleph-alpha | 1,048,576 | 4 | — | Open | — |
| Qwen-Image-2.1-Proalibaba/qwen-image-2.1-pro | alibaba | 0 | 1 | — | Closed | — |
| FLUX 3 Imageblack-forest-labs/flux-3-image | black-forest-labs | 0 | 1 | — | Closed | — |
| Clefcloudflare/clef | cloudflare | 65,536 | 4 | — | Open | — |
| Clef Flashcloudflare/clef-flash | cloudflare | 262,144 | 2 | — | Open | — |
| MAI-Voice-2.1microsoft/mai-voice-2.1 | microsoft | 0 | 1 | — | Closed | — |
1–40 of 837