Model provider
OpenRouter
Explore models served by OpenRouter.
197models
Pricing & endpoints
1,047 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | Google AI Studiovia OpenRouter | google/gemma-4-26b-a4b-it:free unknown | 262,144 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | Nvidiavia OpenRouter | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free unknown | 256,000 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| Lyria 3 Pro Preview | Google AI Studiovia OpenRouter | google/lyria-3-pro-preview unknown | 1,048,576 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | No | No | No | View route |
| Laguna XS 2.1 | Poolsidevia OpenRouter | poolside/laguna-xs-2.1:free fp8 | 262,144 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| Qwen3.8 27B | ModelRunvia OpenRouter | qwen/qwen3.8-27b:free fp4 | 262,144 | 235,929 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemma 4 31B IT | Google AI Studiovia OpenRouter | google/gemma-4-31b-it:free unknown | 262,144 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | Nvidiavia OpenRouter | nvidia/nemotron-3.5-lightning:free nvfp4 | 1,000,000 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| Inkling Small | Thinking Machinesvia OpenRouter | thinkingmachines/inkling-small:free nvfp4 | 1,048,576 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | Nvidiavia OpenRouter | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free unknown | 262,144 | 235,929 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Lyria 3 Clip Preview | Google AI Studiovia OpenRouter | google/lyria-3-clip-preview unknown | 1,048,576 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | No | No | No | View route |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Nvidiavia OpenRouter | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free unknown | 1,000,000 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| Inkling | Thinking Machinesvia OpenRouter | thinkingmachines/inkling:free nvfp4 | 1,048,576 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| Nemotron 3.5 Content Safety | Nvidiavia OpenRouter | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free unknown | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | Yes | No | No | View route |
| DeepSeek V4.1 Flash | Relacevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4.1-flash unknown | 1,048,576 | 943,718 | $0.003 / $2.40 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Relacevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.0152 / $1.28 | Yes | Yes | No | View route |
| GPT OSS 20B | Darkbloomvia OpenRouter | openai/gpt-oss-20b fp8 | 131,072 | 32,768 | $0.018 / $0.09 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Mistral Nemo | DekaLLMvia OpenRouter | mistralai/mistral-nemo fp8 | 131,072 | 104,857 | $0.018 / $0.03 | No | No | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Sail Researchvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.019 / $0.42 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Mistral Nemo | DeepInfravia OpenRouter | mistralai/mistral-nemo fp8 | 131,072 | 16,384 | $0.019 / $0.03 | No | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Sail Researchvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.019 / $0.30 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | OpenInferencevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.01976 / $1.664 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Llama-3.1-8B-Instruct | Novitavia OpenRouter | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct fp8 | 16,384 | 14,745 | $0.02 / $0.05 | No | No | No | View route |
| DeepSeek V4.1 Flash | InferenceNetvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4.1-flash unknown | 1,040,000 | 384,000 | $0.02 / $0.35 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT OSS 20B | AkashMLvia OpenRouter | openai/gpt-oss-20b fp4 | 131,072 | 117,964 | $0.02 / $0.10 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Llama-3.1-8B-Instruct | DeepInfravia OpenRouter | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct fp8 | 131,072 | 16,384 | $0.02 / $0.04 | No | No | No | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Rekavia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 unknown | 262,144 | 131,072 | $0.021 / $0.528 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | Relacevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.0224 / $1.28 | Yes | Yes | No | View route |
| Qwen3.8 27B | Wafervia OpenRouter | qwen/qwen3.8-27b unknown | 262,144 | 235,929 | $0.024 / $4.35 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.8 27B | Rekavia OpenRouter | qwen/qwen3.8-27b unknown | 262,144 | 235,929 | $0.0248 / $4.35 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5 Nano | OpenAIvia OpenRouter | openai/gpt-5-nano unknown | 400,000 | 128,000 | $0.025 / $0.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | StreamLakevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash fp8 | 1,024,000 | 384,000 | $0.028 / $0.056 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT OSS 20B | DekaLLMvia OpenRouter | openai/gpt-oss-20b bf16 | 131,072 | 117,964 | $0.029 / $0.14 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | OpenInferencevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-flash fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.02912 / $1.664 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT OSS 20B | CoreWeavevia OpenRouter | openai/gpt-oss-20b fp4 | 131,072 | 117,964 | $0.03 / $0.13 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT OSS 20B | Parasailvia OpenRouter | openai/gpt-oss-20b fp4 | 131,072 | 117,964 | $0.03 / $0.15 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Mistral Nemo | Parasailvia OpenRouter | mistralai/mistral-nemo fp8 | 131,072 | 104,857 | $0.03 / $0.03 | No | No | Yes | View route |
| GPT OSS 20B | DeepInfravia OpenRouter | openai/gpt-oss-20b bf16 | 131,072 | 117,964 | $0.03 / $0.14 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.7 Flash | Alibabavia OpenRouter | qwen/qwen3.7-flash unknown | 1,000,000 | 65,536 | $0.03 / $0.13 | Yes | Yes | No | View route |
| GPT OSS 120B | DekaLLMvia OpenRouter | openai/gpt-oss-120b bf16 | 131,072 | 117,964 | $0.03 / $0.18 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT OSS 120B | CoreWeavevia OpenRouter | openai/gpt-oss-120b fp4 | 131,072 | 117,964 | $0.03 / $0.17 | Yes | Yes | Yes | View route |
1–40 of 1,047
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.