Model provider
Hugging Face
Explore models served by Hugging Face.
55models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 1,000,000 | 56 | from $0.00 | Open | Yes |
| Hy4 previewtencent/hy4-preview | tencent | 1,024,000 | 15 | from $0.67 | Open | Yes |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | zhipuai | 1,000,000 | 71 | from $0.00 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | 1,000,000 | 16 | from $0.08 | Open | Yes |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | alibaba | 262,144 | 41 | from $0.00 | Open | Yes |
| GLM-5.3zhipuai/glm-5.3 | zhipuai | 1,000,000 | 71 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.8 2.4T A95Balibaba/qwen3.8-2.4t-a95b | alibaba | 262,144 | 21 | from $1.95 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | 1,000,000 | 40 | from $0.00 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 1,000,000 | 54 | from $0.00 | Open | Yes |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | 1,048,576 | 11 | from $0.00 | Open | Yes |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 1,048,576 | 76 | from $0.00 | Open | Yes |
| Inklingthinkingmachines/inkling | thinkingmachines | 1,048,576 | 23 | from $0.00 | Open | Yes |
| Hy3tencent/hy3 | tencent | 256,000 | 20 | from $0.00 | Open | Yes |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | zhipuai | 1,000,000 | 86 | from $0.00 | Open | Yes |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262,144 | 58 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | minimax | 1,048,576 | 44 | from $0.00 | Open | Yes |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | stepfun | 256,000 | 20 | from $0.00 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 1,000,000 | 53 | from $0.00 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1,000,000 | 57 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | alibaba | 262,144 | 26 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 1,048,576 | 24 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1,048,576 | 23 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 34 | from $0.00 | Open | Yes |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | 262,144 | 25 | from $0.00 | Open | Yes | |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | 262,144 | 37 | from $0.00 | Open | Yes | |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba/qwen3.5-122b-a10b | alibaba | 262,144 | 18 | from $0.1126 | Open | Yes |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | alibaba | 262,144 | 15 | from $0.0846 | Open | Yes |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba/qwen3.5-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 17 | from $0.0564 | Open | Yes |
| Qwen3.5 9Balibaba/qwen3.5-9b | alibaba | 262,144 | 15 | from $0.00 | Open | Yes |
| Step 3.5 Flashstepfun/step-3.5-flash | stepfun | 256,000 | 9 | from $0.09 | Open | Yes |
| GLM-4.6V-Flashzhipuai/glm-4.6v-flash | zhipuai | 128,000 | 6 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiniMax-M2minimax/MiniMax-M2 | minimax | 204,800 | 12 | from $0.17 | Open | Yes |
| GLM-4.6zhipuai/glm-4.6 | zhipuai | 204,800 | 17 | from $0.273974 | Open | Yes |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructalibaba/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | alibaba | 131,072 | 12 | from $0.20 | Open | No |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingalibaba/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | alibaba | 131,072 | 9 | from $0.287 | Open | Yes |
| DeepSeek-V3.1deepseek/deepseek-v3.1 | deepseek | 131,072 | 8 | from $0.19 | Open | Yes |
| GLM-4.5Vzhipuai/glm-4.5v | zhipuai | 64,000 | 10 | from $0.274 | Open | Yes |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai | 131,072 | 39 | from $0.00 | Open | Yes |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | openai | 131,072 | 19 | from $0.00 | Open | Yes |
| GLM-4.5zhipuai/glm-4.5 | zhipuai | 131,072 | 13 | from $0.2911 | Open | Yes |
1–40 of 55