Kimi K3
Kimi K3 is a 2.8T parameter open-weight multimodal reasoning model from Moonshot AI. It is suited for complex coding, knowledge work, and long-horizon agentic workflows, and is particularly strong at navigating large repositories, using tools, debugging, and iterating against images, logs, tests, and runtime feedback. Its architecture uses KDA and Attention Residuals for computational efficiency.
- Organization
- Moonshot AI
- Family
- kimi-k3
- Providers
- 76
- Context
- 1,048,576
- Output limit
- 131,072
- Knowledge
- —
- Release
- 2026-07-16
- Updated
- 2026-07-16
- Weights
- Open
- Input
- text, image, video
- Output
- text
- Capabilities
- Tools, Reasoning, Structured
Providers
Compare every cataloged offer for this model, including its provider, route, token limits, price, and capabilities.
| Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.AI | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Abacus | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| ai& | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $12.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| AIHubMix | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| ainetcafe | Kimi-K3 | 262,144 | 32,768 | $2.10 / $10.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Alibaba | kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Alibaba (China) | kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $2.827 / $14.133 | Yes | Yes | Yes | View |
| Amazon Bedrock | us.moonshotai.kimi-k3 | 1,048,576 | 128,000 | $3.30 / $16.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Amazon Bedrock | global.moonshotai.kimi-k3 | 1,048,576 | 128,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Arcee | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Baseten | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 262,144 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Berget.AI | moonshotai/Kimi-K3 | 327,680 | 32,768 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Charm Hyper | kimi-k3 | 1,048,576 | 16,000 | $3.2664 / $16.332 | Yes | Yes | Yes | View |
| Chutes | moonshotai/Kimi-K3-TEE | 1,048,576 | 65,535 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| ClinePass | cline-pass/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Cloudflare AI Gateway | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Cortecs | kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $14.999 | Yes | Yes | Yes | View |
| CrofAI | kimi-k3-eco | 1,000,000 | 131,072 | $1.00 / $4.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| CrofAI | kimi-k3 | 1,000,000 | 262,144 | $2.00 / $8.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| CrossModel | moonshot/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Deep Infra | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 131,072 | $2.85 / $14.25 | Yes | Yes | Yes | View |
| DevPass (LLM Gateway) | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| DevPass (LLM Gateway) | kimi-k3-fast | 1,040,384 | 131,072 | $4.50 / $22.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| DigitalOcean | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Eden AI | moonshot/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| EmpirioLabs AI | kimi-k3 | 1,000,000 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| engy | kimi-k3 | 1,113,088 | 65,536 | $1.95 / $9.75 | Yes | Yes | Yes | View |
| Fireworks AI | accounts/fireworks/models/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Fireworks AI | accounts/fireworks/routers/kimi-k3-fast | 1,048,576 | 131,072 | $4.50 / $22.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Fireworks AI | accounts/fireworks/routers/kimi-latest | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Fireworks AI | accounts/fireworks/routers/kimi-fast-latest | 1,048,576 | 131,072 | $4.50 / $22.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| GitHub Copilot | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| GreenPT | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.762 / $18.81 | Yes | Yes | Yes | View |
| Hugging Face | moonshotai/Kimi-K3 | 1,000,000 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Impossibl | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Inco | kimi-k3:fast | 1,048,576 | 131,072 | $6.00 / $30.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| IteraCompute | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 999,999 | $3.00 / $14.90 | Yes | Yes | No | View |
| Jalapeno Cloud | Kimi-K3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Kenari | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Kilo Gateway | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 943,718 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Kimi For Coding (kimi.ai) | k3-256k | 262,144 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Kimi For Coding (kimi.ai) | k3 | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Kimi For Coding (kimi.com) | k3-256k | 262,144 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Kimi For Coding (kimi.com) | k3 | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| LLM Gateway | aws-bedrock/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| LLM Gateway | together-ai/kimi-k3 | 1,000,000 | 1,000,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | No | View |
| LLM Gateway | novita/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | No | View |
| LLM Gateway | scx-ai-gp/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.50 / $18.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| LLM Gateway | tencent/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| LLM Gateway | fireworks/kimi-k3 | 1,040,384 | 1,040,384 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | No | View |
| LLM Gateway | canopywave/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | No | View |
| LLM Gateway | runpod/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| LLM Gateway | runware/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| LLM Gateway | moonshot/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | No | View |
| LLM Gateway | alibaba/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| LLM Gateway | fireworks/kimi-k3-fast | 1,040,384 | 1,040,384 | $4.50 / $22.50 | Yes | Yes | No | View |
| Melious | kimi-k3 | 1,000,000 | 131,072 | $3.1878 / $15.939 | Yes | Yes | Yes | View |
| Merge Gateway | moonshot/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $2.90 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Modal | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Moonshot AI | kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Moonshot AI (China) | kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| NanoGPT | TEE/kimi-k3 | 1,048,576 | 65,535 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| NanoGPT | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 943,718 | $2.00 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Nebius Token Factory | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 8,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Neon | kimi-k3 | 1,048,576 | 65,536 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Neuralwatt | kimi-k3-flex | 1,048,560 | 1,048,560 | $1.95 / $9.75 | Yes | Yes | Yes | View |
| Neuralwatt | kimi-k3 | 1,048,560 | 1,048,560 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Neuralwatt | kimi-k3-fast | 1,048,560 | 1,048,560 | $3.00 / $15.00 | No | Yes | Yes | View |
| NovitaAI | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 1,048,576 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Nvidia | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Ofox | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Ollama Cloud | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| OpenCode Go | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| OpenCode Zen | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| AkashMLvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Alibabavia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 131,072 | $3.45 / $17.25 | Yes | Yes | Yes | View |
| Amazon Bedrockvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 128,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | No | View |
| BaseTenvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp8 | 1,048,576 | 262,144 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | No | View |
| Chutesvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 mxfp4 | 1,048,576 | 65,535 | $3.00 / $15.00 | Yes | No | Yes | View |
| Decartvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 mxfp4 | 1,048,576 | 943,718 | $2.25 / $11.25 | Yes | Yes | Yes | View |
| DeepInfravia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 mxfp4 | 1,048,576 | 943,718 | $2.85 / $14.25 | Yes | Yes | Yes | View |
| DigitalOceanvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $2.55 / $12.95 | Yes | Yes | No | View |
| Fireworksvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $4.50 / $22.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Fireworksvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $4.50 / $22.50 | Yes | No | Yes | View |
| Fireworksvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| InferenceNetvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp4 | 250,000 | 225,000 | $3.50 / $20.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| InferenceNetvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.72 / $13.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Makoravia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $2.04 / $12.75 | Yes | Yes | Yes | View |
| Modalvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 mxfp4 | 1,048,576 | 943,718 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Moonshot AIvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 mxfp4 | 1,048,576 | 943,718 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Morphvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp8 | 1,048,576 | 943,718 | $1.25 / $11.822 | Yes | Yes | Yes | View |
| Parasailvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Phalavia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $2.25 / $11.25 | Yes | Yes | Yes | View |
| Relacevia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.6438 / $13.00 | Yes | Yes | No | View |
| Sail Researchvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $2.80 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Togethervia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $2.70 / $13.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Wafervia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $0.73 / $13.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Wafervia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $2.80 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Opper | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| OrcaRouter | kimi/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.30 / $16.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Perplexity Agent | moonshot-ai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Pioneer | moonshotai/Kimi-K3 | 1,000,000 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Pioneer | moonshotai/Kimi-K3-Fast | 1,000,000 | 131,072 | $4.50 / $22.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Requesty | kimi-k3@eu | 1,048,576 | 262,144 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Requesty | kimi-k3 | 1,048,576 | 262,144 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| SCNet Token Plan | Kimi-K3 | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| SenseNova (China) | kimi-k3 | 1,048,576 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| SiliconFlow | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 262,000 | $2.70 / $13.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Synthetic | hf:moonshotai/Kimi-K3 | 524,288 | 65,536 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Tempr Gateway | moonshot/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| TensorX | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Tinfoil | kimi-k3 | 262,144 | 131,072 | $4.00 / $20.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Together AI | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| TokenGo | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Umans AI | umans-kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Umans AI Coding Plan | umans-kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Vancine | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $2.40 / $12.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Venice AI | kimi-k3 | 1,000,000 | 131,072 | $3.75 / $18.75 | Yes | Yes | Yes | View |
| Venice AI | kimi-k3-fast-api | 1,000,000 | 131,072 | $4.50 / $22.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k3 | 1,000,000 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k3-fast | 1,000,000 | 131,072 | $4.50 / $22.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| Vivgrid | kimi-k3 | 1,000,000 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Volcengine Ark Coding Plan | kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| Wallaby | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $2.70 / $13.50 | Yes | Yes | Yes | View |
| ZenMux | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View |
| ZenMux | moonshotai/kimi-k3-free | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View |
Prices and limits apply to each offer. A dash means the value is not provided. OpenRouter offers show the hosting provider and routing channel separately.
Pricing
Compare token rates and cache charges across available routes and hosting configurations.
Lowest listed input and output prices across the offers above; they may belong to different providers. These are base rates, before conditional pricing, discounts or additional fees.
moonshotai/kimi-k3Observed - Input
- $0.72
- Output
- $13.00
- Cache read
- $0.70
Hosting prices through OpenRouter All endpoints and cache rates
| Endpoint | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Cache write / 1M |
|---|---|---|---|---|
| AkashMLakashml/fp4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — |
| Alibabaalibaba | $3.45 | $17.25 | $0.345 | — |
| Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-2 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| BaseTenbaseten/fp8 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — |
| Chuteschutes/mxfp4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — |
| Decartdecart/mxfp4 | $2.25 | $11.25 | $0.225 | — |
| DeepInfradeepinfra/mxfp4 | $2.85 | $14.25 | $0.285 | — |
| DigitalOceandigitalocean | $2.55 | $12.95 | $0.255 | — |
| Fireworksfireworks/us | $4.50 | $22.50 | $0.45 | — |
| Fireworksfireworks/fast | $4.50 | $22.50 | $0.45 | — |
| Fireworksfireworks | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — |
| InferenceNetinference-net/fast | $3.50 | $20.00 | $0.45 | — |
| InferenceNetinference-net/fp4 | $0.72 | $13.00 | $0.70 | — |
| Makoramakora | $2.04 | $12.75 | $0.204 | — |
| Modalmodal/mxfp4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — |
| Moonshot AImoonshotai/mxfp4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — |
| Morphmorph/fp8 | $1.25 | $11.822 | $0.29 | — |
| Parasailparasail/fp4 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — |
| Phalaphala | $2.25 | $11.25 | $0.225 | — |
| Relacerelace/fp4 | $0.6438 | $13.00 | $0.45 | — |
| Sail Researchsail-research/fp4 | $2.80 | $14.00 | $0.30 | — |
| Togethertogether | $2.70 | $13.50 | $0.27 | — |
| Waferwafer | $0.73 | $13.00 | $0.30 | — |
| Waferwafer/us | $2.80 | $14.00 | $0.30 | — |
Each row is a hosting configuration. Open an offer in Providers for its full pricing conditions and additional fees. Endpoint observations may differ from the routing catalog's base price.
Performance
Review reported latency and output-throughput percentiles from the latest observed rolling window.
Time to first token · milliseconds
All latency percentiles 21 endpoints
| Endpoint | P50 | P75 | P90 | P99 |
|---|---|---|---|---|
| AkashMLakashml/fp4 | 1,102 ms | 1,661.5 ms | 2,535 ms | 3,553.3 ms |
| Alibabaalibaba | 1,949.5 ms | 2,575 ms | 3,401.7 ms | 6,994.56 ms |
| Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-2 | 1,686.5 ms | 2,452.25 ms | 4,073.1 ms | 11,688.82 ms |
| BaseTenbaseten/fp8 | 1,836.5 ms | 2,831.5 ms | 4,161 ms | 12,626.2 ms |
| Chuteschutes/mxfp4 | 1,693 ms | 2,416.5 ms | 4,337.8 ms | 17,361.82 ms |
| Decartdecart/mxfp4 | 554.5 ms | 723.75 ms | 951.5 ms | 5,871.1 ms |
| DeepInfradeepinfra/mxfp4 | 1,144 ms | 1,717.5 ms | 2,365.6 ms | 4,332.26 ms |
| DigitalOceandigitalocean | 1,013 ms | 1,548 ms | 2,242 ms | 3,282.2 ms |
| Fireworksfireworks/us | 3,006 ms | 5,026 ms | 6,621.2 ms | 12,270.76 ms |
| Fireworksfireworks/fast | 873.5 ms | 1,141.5 ms | 1,559.5 ms | 4,833.75 ms |
| Fireworksfireworks | 1,559 ms | 2,547 ms | 3,555.7 ms | 5,037.99 ms |
| InferenceNetinference-net/fast | 606 ms | 906 ms | 1,343 ms | 3,587.4 ms |
| InferenceNetinference-net/fp4 | 1,035 ms | 1,578 ms | 2,707.6 ms | 8,925.21 ms |
| Makoramakora | 1,400.5 ms | 2,758.5 ms | 5,050 ms | 16,225.05 ms |
| Modalmodal/mxfp4 | 888 ms | 1,572 ms | 2,420.8 ms | 14,370.08 ms |
| Moonshot AImoonshotai/mxfp4 | 4,354 ms | 6,116.5 ms | 9,669 ms | 27,036.88 ms |
| Parasailparasail/fp4 | 1,675 ms | 3,272 ms | 5,814.4 ms | 27,418.11 ms |
| Phalaphala | 1,678 ms | 3,378 ms | 6,335.4 ms | 28,633.46 ms |
| Togethertogether | 1,276 ms | 2,179.25 ms | 3,331 ms | 8,686.52 ms |
| Waferwafer | 873.5 ms | 1,749.75 ms | 4,247.5 ms | 19,800.7 ms |
| Waferwafer/us | 913 ms | 1,440.25 ms | 5,450.5 ms | 35,006.75 ms |
Output throughput · tokens per second
All throughput percentiles 21 endpoints
| Endpoint | P50 | P75 | P90 | P99 |
|---|---|---|---|---|
| AkashMLakashml/fp4 | 65 t/s | 73.5 t/s | 91.4 t/s | 98.14 t/s |
| Alibabaalibaba | 49 t/s | 56 t/s | 62 t/s | 74 t/s |
| Amazon Bedrockamazon-bedrock/us-east-2 | 97 t/s | 130 t/s | 157 t/s | 200.7 t/s |
| BaseTenbaseten/fp8 | 67 t/s | 82 t/s | 111 t/s | 155.9 t/s |
| Chuteschutes/mxfp4 | 20 t/s | 23 t/s | 26 t/s | 31.16 t/s |
| Decartdecart/mxfp4 | 87 t/s | 103 t/s | 122 t/s | 179.5 t/s |
| DeepInfradeepinfra/mxfp4 | 32 t/s | 41 t/s | 49 t/s | 65 t/s |
| DigitalOceandigitalocean | 36 t/s | 39 t/s | 41.8 t/s | 45 t/s |
| Fireworksfireworks/us | 46 t/s | 60 t/s | 72 t/s | 94.82 t/s |
| Fireworksfireworks/fast | 66 t/s | 92 t/s | 139.8 t/s | 184.96 t/s |
| Fireworksfireworks | 34 t/s | 41 t/s | 47 t/s | 57 t/s |
| InferenceNetinference-net/fast | 74 t/s | 98 t/s | 123 t/s | 193 t/s |
| InferenceNetinference-net/fp4 | 41 t/s | 52 t/s | 65 t/s | 89 t/s |
| Makoramakora | 51 t/s | 62 t/s | 71 t/s | 82 t/s |
| Modalmodal/mxfp4 | 60 t/s | 76 t/s | 96 t/s | 136 t/s |
| Moonshot AImoonshotai/mxfp4 | 29 t/s | 35 t/s | 40 t/s | 50 t/s |
| Parasailparasail/fp4 | 65 t/s | 91 t/s | 119 t/s | 177 t/s |
| Phalaphala | 50 t/s | 88 t/s | 119 t/s | 204.26 t/s |
| Togethertogether | 57 t/s | 76 t/s | 98 t/s | 147 t/s |
| Waferwafer | 41 t/s | 51 t/s | 62 t/s | 87 t/s |
| Waferwafer/us | 41 t/s | 54.5 t/s | 58.2 t/s | 78.88 t/s |
Percentiles describe the observed request distribution. These are snapshots of a rolling window, not a historical time series.
Uptime
Compare successful request rates across the latest 5-minute, 30-minute, and 24-hour observations.
Reported by OpenRouter at the time of collection; rate-limited requests are excluded. A dash means no measurement was reported. This is not a live availability check.
Benchmarks
Review attributed evaluation results on each source's original scale.
moonshotai/kimi-k3Observed | Design Arena | Category | Elo | Win rate | Rank |
|---|---|---|---|---|
| agents | agenticgamedev | 1,252 | 55% | 3 |
| agents | androidnative | 1,262 | 55.4% | 5 |
| agents | fullstack | 1,313 | 61.8% | 2 |
| agents | godotgamedev | 1,223 | 48.2% | 14 |
| agents | htmlslides | 1,256 | 59.6% | 2 |
| agents | mobileapps | 1,266 | 56.9% | 3 |
| agents | python-pptxslides | 1,273 | 59.2% | 4 |
| agents | webapps | 1,285 | 59.1% | 4 |
| models | 3d | 1,407 | 68% | 4 |
| models | codecategories | 1,372 | 63.4% | 2 |
| models | dataviz | 1,358 | 64% | 3 |
| models | gamedev | 1,379 | 61.8% | 3 |
| models | svg | 1,299 | 59.4% | 6 |
| models | uicomponent | 1,362 | 62.3% | 3 |
| models | website | 1,344 | 59.9% | 2 |
Sources: Artificial Analysis and Design Arena, via OpenRouter. Scores retain their original scales and are not OpenAI Suite ratings.
Detailed evaluations
| Evaluation | Configuration | Source | Results | Details |
|---|---|---|---|---|
| tau bench verified airline | MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | OpenRouter | 71.917% | Details |
| models · website | Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | Design Arena | 1,344 Elo | Details |
| models · codecategories | Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | Design Arena | 1,372 Elo | Details |
| gpqa diamond | MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | OpenRouter | 91.854% | Details |
| models · uicomponent | Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | Design Arena | 1,362 Elo | Details |
| Composite indices | Kimi K3 (Max)moonshotai/kimi-k3-20260715 | Artificial Analysis | Intelligence 43.6 · Coding 76.2 · Agentic 50 | Details |
| models · 3d | Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | Design Arena | 1,407 Elo | Details |
| models · dataviz | Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | Design Arena | 1,358 Elo | Details |
| models · gamedev | Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | Design Arena | 1,379 Elo | Details |
| models · svg | Kimi K3moonshotai/kimi-k3-20260715 | Design Arena | 1,299 Elo | Details |
Sources: Artificial Analysis, Design Arena and OpenRouter. Evaluation configurations and scales differ; results are not interchangeable. Updated Oct 4, 2026.
Apps & session costs
Compare observed median session costs for applications using this model, grouped by conversation length.
| Application | Model route | Turns | Median cost / session | Details |
|---|---|---|---|---|
| Claude Code | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 1 turn | $0.061641 | Details |
| Hermes Agent | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 50+ turns | $3.538092 | Details |
| Kilo Code | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 10–49 turns | $0.852894 | Details |
| Claude Code | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 50+ turns | $5.661881 | Details |
| Codex | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 1 turn | $0.014547 | Details |
| Kilo Code | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 2–9 turns | $0.224268 | Details |
| Codex | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 10–49 turns | $0.602778 | Details |
| Hermes Agent | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 2–9 turns | $0.099599 | Details |
| Hermes Agent | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 1 turn | $0.031836 | Details |
| Claude Code | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 2–9 turns | $0.149549 | Details |
| Codex | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 2–9 turns | $0.106788 | Details |
| Kilo Code | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 1 turn | $0.057958 | Details |
| Hermes Agent | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 10–49 turns | $0.62061 | Details |
| Claude Code | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 10–49 turns | $0.917687 | Details |
| Kilo Code | moonshotai/kimi-k3-20260715 | 50+ turns | $4.828857 | Details |
Source: OpenRouter, as of Oct 2, 2026. Published under CC BY 4.0. These are observed costs per session, not token prices or a forecast for your workload. Apps are compared separately.
Activity
