Model provider
Hugging Face
Explore models served by Hugging Face.
81models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | 1,000,000 | 37 | — | Open | — |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 1,000,000 | 68 | from $0.0001 | Open | — |
| Hy4 previewtencent/hy4-preview | tencent | 1,024,000 | 19 | from $0.834 | Open | — |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | zhipuai | 1,000,000 | 82 | from $0.04 | Open | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | 1,000,000 | 15 | from $0.2156 | Open | — |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | alibaba | 262,144 | 51 | from $0.03 | Open | — |
| GLM-5.3zhipuai/glm-5.3 | zhipuai | 1,000,000 | 90 | from $0.039 | Open | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | 1,000,000 | 45 | from $0.30 | Open | — |
| Qwen3.8 2.4T A95Balibaba/qwen3.8-2.4t-a95b | alibaba | 262,144 | 25 | from $2.00 | Open | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 1,000,000 | 52 | from $0.0103 | Open | — |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | 1,048,576 | 12 | from $0.00 | Open | — |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 1,048,576 | 82 | from $0.33 | Open | — |
| Inklingthinkingmachines/inkling | thinkingmachines | 1,048,576 | 21 | from $0.00 | Open | — |
| Hy3tencent/hy3 | tencent | 256,000 | 23 | from $0.132 | Open | — |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | zhipuai | 1,000,000 | 88 | from $0.06 | Open | — |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262,144 | 58 | from $0.6712 | Open | — |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | minimax | 1,048,576 | 51 | from $0.23 | Open | — |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | stepfun | 256,000 | 21 | from $0.20 | Open | — |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 1,000,000 | 54 | from $0.019 | Open | — |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1,000,000 | 63 | from $0.30 | Open | — |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | alibaba | 262,144 | 27 | from $0.29 | Open | — |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 1,048,576 | 24 | from $0.119 | Open | — |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1,048,576 | 21 | from $0.3045 | Open | — |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262,144 | 63 | from $0.465 | Open | — |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 38 | from $0.05 | Open | — |
| GLM-5.1zhipuai/glm-5.1 | zhipuai | 200,000 | 51 | from $0.966 | Open | — |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | 262,144 | 28 | from $0.00 | Open | — | |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | 262,144 | 44 | from $0.00 | Open | — | |
| MiniMax-M2.7minimax/MiniMax-M2.7 | minimax | 204,800 | 38 | from $0.21 | Open | — |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba/qwen3.5-122b-a10b | alibaba | 262,144 | 21 | from $0.26 | Open | — |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | alibaba | 262,144 | 18 | from $0.195 | Open | — |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba/qwen3.5-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 20 | from $0.08 | Open | — |
| Qwen3.5 9Balibaba/qwen3.5-9b | alibaba | 262,144 | 21 | from $0.08 | Open | — |
| Qwen3.5 397B-A17Balibaba/qwen3.5-397b-a17b | alibaba | 262,144 | 33 | from $0.39 | Open | — |
| MiniMax-M2.5minimax/MiniMax-M2.5 | minimax | 204,800 | 37 | from $0.27 | Open | — |
| GLM-5zhipuai/glm-5 | zhipuai | 204,800 | 42 | from $0.60 | Open | — |
| Qwen3 Coder Nextalibaba/qwen3-coder-next | alibaba | 262,144 | 18 | from $0.12 | Open | — |
| Step 3.5 Flashstepfun/step-3.5-flash | stepfun | 256,000 | 15 | from $0.10 | Open | — |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 262,144 | 37 | from $0.49 | Open | — |
| GLM-4.7-Flashzhipuai/glm-4.7-flash | zhipuai | 200,000 | 26 | from $0.06 | Open | — |
1–40 of 81