Model provider
EmpirioLabs AI
Explore models served by EmpirioLabs AI.
62models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3.1-Flashminimax/MiniMax-M3.1-Flash | minimax | 1,000,000 | 24 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | 1,000,000 | 37 | — | Open | — |
| MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | xiaomi | 1,048,576 | 27 | from $0.10 | Open | — |
| MiMo-V2.6-Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | xiaomi | 1,048,576 | 25 | from $0.43 | Open | — |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | xiaomi | 1,048,576 | 9 | from $4.35 | Open | — |
| Qwen3.8 Omni Flashalibaba/qwen3.8-omni-flash | alibaba | 1,000,000 | 11 | from $0.15 | Closed | — |
| Step 5 Previewstepfun/step-5-preview | stepfun | 1,000,000 | 19 | from $1.00 | Open | — |
| Fugu Maxsakana/fugu-max | sakana | 1,000,000 | 9 | — | Closed | — |
| Fugu Ultra v2sakana/fugu-ultra-v2 | sakana | 1,000,000 | 6 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 1,000,000 | 68 | from $0.0001 | Open | — |
| Qwen3.8 Max 0902alibaba/qwen3.8-max-0902 | alibaba | 1,000,000 | 11 | from $2.00 | Closed | — |
| Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 | meta | 1,048,576 | 19 | from $1.25 | Closed | — |
| Qwen3.8 Flashalibaba/qwen3.8-flash | alibaba | 1,000,000 | 32 | from $0.15 | Closed | — |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | zhipuai | 1,000,000 | 82 | from $0.04 | Open | — |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | alibaba | 262,144 | 51 | from $0.03 | Open | — |
| GLM-5.3zhipuai/glm-5.3 | zhipuai | 1,000,000 | 90 | from $0.039 | Open | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | 1,000,000 | 45 | from $0.30 | Open | — |
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | meta | 131,072 | 13 | from $0.30 | Open | — |
| Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2 | meta | 1,048,576 | 19 | from $1.25 | Closed | — |
| Qwen3.8 Maxalibaba/qwen3.8-max | alibaba | 1,000,000 | 33 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 1,000,000 | 52 | from $0.0103 | Open | — |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 1,048,576 | 82 | from $0.33 | Open | — |
| Qwen3.7 Flashalibaba/qwen3.7-flash | alibaba | 1,000,000 | 14 | from $0.03 | Closed | — |
| Seed 2.1 Turbobytedance-seed/seed-2.1-turbo | bytedance-seed | 256,000 | 9 | — | Closed | — |
| Fugu Ultrasakana/fugu-ultra | sakana | 1,000,000 | 13 | from $5.00 | Closed | — |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | zhipuai | 1,000,000 | 88 | from $0.06 | Open | — |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262,144 | 58 | from $0.6712 | Open | — |
| Kimi K2.7 Code Highspeedmoonshotai/kimi-k2.7-code-highspeed | moonshotai | 262,144 | 14 | — | Open | — |
| Qwen3.7 Plusalibaba/qwen3.7-plus | alibaba | 1,000,000 | 30 | from $0.32 | Closed | — |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | minimax | 1,048,576 | 51 | from $0.23 | Open | — |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | stepfun | 256,000 | 21 | from $0.20 | Open | — |
| Qwen3.7 Maxalibaba/qwen3.7-max | alibaba | 1,000,000 | 31 | from $1.475 | Closed | — |
| Qwen3.6 Flashalibaba/qwen3.6-flash | alibaba | 1,000,000 | 18 | from $0.1875 | Closed | — |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1,000,000 | 63 | from $0.30 | Open | — |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | alibaba | 262,144 | 27 | from $0.29 | Open | — |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262,144 | 63 | from $0.465 | Open | — |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 38 | from $0.05 | Open | — |
| Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1 | meta | 1,048,576 | 15 | from $1.25 | Closed | — |
| GLM-5.1zhipuai/glm-5.1 | zhipuai | 200,000 | 51 | from $0.966 | Open | — |
| Qwen3.6 Plusalibaba/qwen3.6-plus | alibaba | 1,000,000 | 23 | from $0.325 | Closed | — |
1–40 of 62