Model provider
AIHubMix
Explore models served by AIHubMix.
129models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon | 1,048,576 | 25 | — | Closed | — | |
| Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5-5 | anthropic | 1,000,000 | 34 | from $0.10 | Closed | — |
| GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | openai | 1,050,000 | 33 | from $1.00 | Closed | — |
| Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5-5 | anthropic | 1,000,000 | 34 | from $2.00 | Closed | — |
| Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5-5 | anthropic | 1,000,000 | 36 | from $4.00 | Closed | — |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | openai | 1,050,000 | 36 | from $0.05 | Closed | — |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | openai | 1,050,000 | 34 | from $1.00 | Closed | — |
| MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | xiaomi | 1,048,576 | 27 | from $0.10 | Open | — |
| MiMo-V2.6-Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | xiaomi | 1,048,576 | 25 | from $0.43 | Open | — |
| Grok 4.7xai/grok-4.7 | xai | 500,000 | 28 | from $2.00 | Closed | — |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | xiaomi | 1,048,576 | 9 | from $4.35 | Open | — |
| Qwen3.8 Omni Flashalibaba/qwen3.8-omni-flash | alibaba | 1,000,000 | 11 | from $0.15 | Closed | — |
| Step 5 Previewstepfun/step-5-preview | stepfun | 1,000,000 | 19 | from $1.00 | Open | — |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 1,000,000 | 68 | from $0.0001 | Open | — |
| GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare | openai | 0 | 6 | — | Closed | — |
| GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst | openai | 0 | 6 | — | Closed | — |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | openai | 1,050,000 | 37 | from $5.00 | Closed | — |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | 1,048,576 | 33 | from $0.375 | Closed | — | |
| Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 | meta | 1,048,576 | 19 | from $1.25 | Closed | — |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5-1 | anthropic | 1,000,000 | 37 | from $10.00 | Closed | — |
| Hy4 previewtencent/hy4-preview | tencent | 1,024,000 | 19 | from $0.834 | Open | — |
| Qwen3.8 Flashalibaba/qwen3.8-flash | alibaba | 1,000,000 | 32 | from $0.15 | Closed | — |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | zhipuai | 1,000,000 | 82 | from $0.04 | Open | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | 1,000,000 | 15 | from $0.2156 | Open | — |
| GLM-5.3zhipuai/glm-5.3 | zhipuai | 1,000,000 | 90 | from $0.039 | Open | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | 1,000,000 | 45 | from $0.30 | Open | — |
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | 1,048,576 | 31 | from $0.375 | Closed | — | |
| Qwen3.8 2.4T A95Balibaba/qwen3.8-2.4t-a95b | alibaba | 262,144 | 25 | from $2.00 | Open | — |
| Grok 4.6xai/grok-4.6 | xai | 500,000 | 33 | from $2.00 | Closed | — |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3Bnvidia/nemotron-3.5-lightning | nvidia | 262,144 | 15 | from $0.00 | Open | — |
| Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2 | meta | 1,048,576 | 19 | from $1.25 | Closed | — |
| Qwen3.8 Maxalibaba/qwen3.8-max | alibaba | 1,000,000 | 33 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 1,000,000 | 52 | from $0.0103 | Open | — |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | anthropic | 1,000,000 | 42 | from $5.00 | Closed | — |
| Ling 3.0 Flashinclusionai/ling-3.0-flash | inclusionai | 262,144 | 9 | — | Open | — |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | 1,048,576 | 29 | from $0.15 | Closed | — | |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | 1,048,576 | 32 | from $0.375 | Closed | — | |
| Qwen3.8 Max Previewalibaba/qwen3.8-max-preview | alibaba | 1,000,000 | 8 | — | Closed | — |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 1,048,576 | 82 | from $0.33 | Open | — |
| Qwen3.7 Flashalibaba/qwen3.7-flash | alibaba | 1,000,000 | 14 | from $0.03 | Closed | — |
1–40 of 129