Model provider
Kilo Gateway
Explore models served by Kilo Gateway.
295models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | moonshotai | 1,048,576 | 16 | — | Closed | — |
| MiniMax-M3.1-Flashminimax/MiniMax-M3.1-Flash | minimax | 1,000,000 | 24 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | 1,000,000 | 37 | — | Open | — |
| Muse Spark Openmeta/muse-spark-open | meta | 1,048,576 | 15 | — | Open | — |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12Bnvidia/nemotron-3.5-super-vl-120b-a12b | nvidia | 1,048,576 | 13 | — | Open | — |
| Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon | 1,048,576 | 25 | — | Closed | — | |
| Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5-5 | anthropic | 1,000,000 | 34 | from $0.10 | Closed | — |
| Nano Banana 2.1google/gemini-nano-banana-2.1 | 131,072 | 7 | from $1.50 | Closed | — | |
| Mistral Large 4mistral/mistral-large-4 | mistral | 1,048,576 | 14 | — | Closed | — |
| Beam 1.0 501B A23Breflection/beam-1.0-501b-a23b | reflection | 1,048,576 | 13 | — | Open | — |
| Ling 3.1 Flashinclusionai/ling-3.1-flash | inclusionai | 262,144 | 7 | — | Open | — |
| GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | openai | 1,050,000 | 33 | from $1.00 | Closed | — |
| Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5-5 | anthropic | 1,000,000 | 34 | from $2.00 | Closed | — |
| Qwen 3.8 Max Primealibaba/qwen3.8-max-prime | alibaba | 1,000,000 | 5 | from $4.00 | Closed | — |
| Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5-5 | anthropic | 1,000,000 | 36 | from $4.00 | Closed | — |
| Ember-1fireworks/ember-1 | fireworks | 1,048,576 | 7 | — | Closed | — |
| GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | openai | 1,050,000 | 36 | from $0.05 | Closed | — |
| GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | openai | 1,050,000 | 34 | from $1.00 | Closed | — |
| Solar Mini 4upstage/solar-mini4 | upstage | 524,288 | 4 | — | Closed | — |
| MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | xiaomi | 1,048,576 | 27 | from $0.10 | Open | — |
| MiMo-V2.6-Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | xiaomi | 1,048,576 | 25 | from $0.43 | Open | — |
| Grok 4.7xai/grok-4.7 | xai | 500,000 | 28 | from $2.00 | Closed | — |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | xiaomi | 1,048,576 | 9 | from $4.35 | Open | — |
| Qwen3.8 Omni Flashalibaba/qwen3.8-omni-flash | alibaba | 1,000,000 | 11 | from $0.15 | Closed | — |
| Step 5 Previewstepfun/step-5-preview | stepfun | 1,000,000 | 19 | from $1.00 | Open | — |
| Fugu Maxsakana/fugu-max | sakana | 1,000,000 | 9 | — | Closed | — |
| Fugu Ultra v2sakana/fugu-ultra-v2 | sakana | 1,000,000 | 6 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 1,000,000 | 68 | from $0.0001 | Open | — |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vl | inclusionai | 262,144 | 7 | — | Open | — |
| Mercury 2.5inception/mercury-2.5 | inception | 260,000 | 6 | — | Closed | — |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | openai | 1,050,000 | 37 | from $5.00 | Closed | — |
| Qwen3.8 Max 0902alibaba/qwen3.8-max-0902 | alibaba | 1,000,000 | 11 | from $2.00 | Closed | — |
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | 1,048,576 | 33 | from $0.375 | Closed | — | |
| Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 | meta | 1,048,576 | 19 | from $1.25 | Closed | — |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5-1 | anthropic | 1,000,000 | 37 | from $10.00 | Closed | — |
| Hy4 previewtencent/hy4-preview | tencent | 1,024,000 | 19 | from $0.834 | Open | — |
| Qwen3.8 Flashalibaba/qwen3.8-flash | alibaba | 1,000,000 | 32 | from $0.15 | Closed | — |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | zhipuai | 1,000,000 | 82 | from $0.04 | Open | — |
| Granite 4.2 8Bibm/granite-4.2-8b | ibm | 131,072 | 7 | — | Open | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | 1,000,000 | 15 | from $0.2156 | Open | — |
1–40 of 295