Model provider
Venice AI
Explore models served by Venice AI.
86models
Pricing & endpoints
94 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4.7-Flash | Venice AI | zai-org-glm-4.7-flash | 128,000 | 16,384 | $0.06 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT OSS 120B | Venice AI | openai-gpt-oss-120b | 128,000 | 16,384 | $0.07 / $0.30 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | Venice AI | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b | 128,000 | 16,384 | $0.075 / $0.30 | No | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.6 35B-A3B | Venice AI | qwen3-6-35b-a3b | 256,000 | 65,536 | $0.10 / $1.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.5 9B | Venice AI | qwen3-5-9b | 256,000 | 32,768 | $0.10 / $0.15 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemma 3 27B IT | Venice AI | google-gemma-3-27b-it | 198,000 | 16,384 | $0.12 / $0.20 | No | Yes | Yes | View route |
| Gemma 4 31B IT | Venice AI | google-gemma-4-31b-it | 256,000 | 8,192 | $0.12 / $0.36 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-6 Luna | Venice AI | openai-gpt-6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.125 / $0.625 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemma 4 26B A4B IT | Venice AI | google-gemma-4-26b-a4b-it | 256,000 | 8,192 | $0.13 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | Venice AI | deepseek-v4-flash | 1,000,000 | 32,768 | $0.138 / $0.275 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.8 Flash | Venice AI | qwen-3-8-flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.14 / $0.49 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3-Flash | Venice AI | z-ai-glm-5-3-flash | 1,048,576 | 131,072 | $0.15 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 | Venice AI | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.75 | No | Yes | Yes | View route |
| Llama-3.2-3B | Venice AI | llama-3.2-3b | 128,000 | 4,096 | $0.15 / $0.60 | No | Yes | — | View route |
| MiMo-V2.6-Flash | Venice AI | xiaomi-mimo-v2-6-flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.175 / $0.35 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Venice AI | deepseek-v4-flash-0731 | 1,000,000 | 32,768 | $0.175 / $0.35 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-4o mini | Venice AI | openai-gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128,000 | 16,384 | $0.1875 / $0.75 | No | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.6 Luna | Venice AI | openai-gpt-56-luna | 1,000,000 | 128,000 | $0.25 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.6 Luna | Venice AI | openai-gpt-56-luna-pro | 1,000,000 | 128,000 | $0.25 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiniMax-M2.5 | Venice AI | minimax-m25 | 198,000 | 32,768 | $0.27 / $0.95 | Yes | Yes | — | View route |
| DeepSeek V4.1 Flash | Venice AI | deepseek-v4-1-flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.5 35B-A3B | Venice AI | qwen3-5-35b-a3b | 256,000 | 16,384 | $0.3125 / $1.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.6 27B | Venice AI | qwen3-6-27b | 256,000 | 65,536 | $0.325 / $3.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V3.2 | Venice AI | deepseek-v3.2 | 160,000 | 32,768 | $0.33 / $0.48 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Venice AI | deepseek-v4-flash-0731-fast | 1,000,000 | 32,768 | $0.35 / $0.70 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Venice AI | gemini-3-5-flash-lite | 1,000,000 | 65,536 | $0.375 / $3.125 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiniMax-M2.7 | Venice AI | minimax-m27 | 198,000 | 32,768 | $0.375 / $1.50 | Yes | Yes | — | View route |
| MiMo-V2.5 | Venice AI | xiaomi-mimo-v2-5 | 1,000,000 | 65,536 | $0.40 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-4.6 | Venice AI | zai-org-glm-4.6 | 198,000 | 16,384 | $0.43 / $1.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.8 27B | Venice AI | qwen-3-8-27b | 262,144 | 65,536 | $0.45 / $3.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.7 Plus | Venice AI | qwen-3-7-plus | 1,000,000 | 65,536 | $0.50 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-4.7 | Venice AI | zai-org-glm-4.7 | 198,000 | 16,384 | $0.55 / $2.65 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.5 | Venice AI | kimi-k2-5 | 256,000 | 65,536 | $0.56 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Seed 2.1 Turbo | Venice AI | seed-2-1-turbo | 256,000 | 65,536 | $0.625 / $3.125 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Venice AI | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b | 256,000 | 32,768 | $0.625 / $3.125 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.6 Plus | Venice AI | qwen-3-6-plus | 1,000,000 | 65,536 | $0.625 / $3.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3 Flash Preview | Venice AI | gemini-3-flash-preview | 256,000 | 65,536 | $0.70 / $3.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.5 397B-A17B | Venice AI | qwen3-5-397b-a17b | 128,000 | 32,768 | $0.75 / $4.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.7 Code | Venice AI | kimi-k2-7-code | 256,000 | 65,536 | $0.75 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.6 | Venice AI | kimi-k2-6 | 256,000 | 65,536 | $0.75 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
1–40 of 94
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.