Model provider
SiliconFlow
Explore models served by SiliconFlow.
24models
Pricing & endpoints
24 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 12B IT | SiliconFlow | google/gemma-4-12B-it | 262,144 | 262,144 | $0.10 / $0.30 | No | Yes | Yes | View route |
| Gemma 4 26B A4B IT | SiliconFlow | google/gemma-4-26B-A4B-it | 262,144 | 262,144 | $0.12 / $0.40 | No | Yes | Yes | View route |
| Gemma 4 31B IT | SiliconFlow | google/gemma-4-31B-it | 262,144 | 262,144 | $0.13 / $0.40 | No | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | SiliconFlow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.13 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Hy3 | SiliconFlow | tencent/Hy3 | 262,144 | 262,144 | $0.132 / $0.528 | Yes | Yes | — | View route |
| GLM-5.3-Flash | SiliconFlow | zai-org/GLM-5.3-Flash | 1,049,000 | 262,000 | $0.15 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.6 35B-A3B | SiliconFlow | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 262,144 | 262,144 | $0.20 / $1.60 | No | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | SiliconFlow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 1,000,000 | 384,000 | $0.22 / $0.66 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.5 35B-A3B | SiliconFlow | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | 262,144 | 262,144 | $0.24 / $1.80 | No | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.5 27B | SiliconFlow | Qwen/Qwen3.5-27B | 262,144 | 262,144 | $0.25 / $2.00 | No | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.5 122B-A10B | SiliconFlow | Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | 262,144 | 262,144 | $0.26 / $2.08 | No | Yes | Yes | View route |
| MiniMax-M3 | SiliconFlow | MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 1,048,576 | 131,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | — | View route |
| Qwen3.6 27B | SiliconFlow | Qwen/Qwen3.6-27B | 262,144 | 262,144 | $0.30 / $3.20 | No | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.5 397B-A17B | SiliconFlow | Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 262,144 | 262,144 | $0.39 / $2.34 | No | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | SiliconFlow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 1,000,000 | 384,000 | $0.44 / $1.32 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nex-N2-Pro | SiliconFlow | nex-agi/Nex-N2-Pro | 262,144 | 256,000 | $0.50 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| LongCat-2.0 | SiliconFlow | meituan-longcat/LongCat-2.0 | 1,049,000 | 131,072 | $0.75 / $2.95 | Yes | Yes | — | View route |
| Kimi K2.7 Code | SiliconFlow | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 262,144 | 262,144 | $0.85916 / $3.80 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.2 | SiliconFlow | zai-org/GLM-5.2 | 1,049,000 | 262,000 | $1.302 / $4.092 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | SiliconFlow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1,000,000 | 384,000 | $1.32 / $3.96 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3 | SiliconFlow | zai-org/GLM-5.3 | 1,049,000 | 262,000 | $1.40 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro | SiliconFlow | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 1,000,000 | 384,000 | $1.50162 / $3.135 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.8 2.4T A95B | SiliconFlow | Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | 1,049,000 | 131,000 | $2.00 / $6.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K3 | SiliconFlow | moonshotai/Kimi-K3 | 1,048,576 | 262,000 | $2.70 / $13.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
1–24 of 24
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.