Model provider
OpenRouter
Explore models served by OpenRouter.
197models
Pricing & endpoints
1,037 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3 | Maravia OpenRouter | minimax/minimax-m3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $0.60 / $2.40 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-4.7 | Googlevia OpenRouter | z-ai/glm-4.7 unknown | 200,000 | 128,000 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2 Thinking | Googlevia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2-thinking unknown | 262,144 | 235,929 | $0.60 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-4.5V | Novitavia OpenRouter | z-ai/glm-4.5v fp8 | 65,536 | 16,384 | $0.60 / $1.80 | Yes | Yes | No | View route |
| MiniMax-M2.7 | Groqvia OpenRouter | minimax/minimax-m2.7 unknown | 196,608 | 131,072 | $0.60 / $1.80 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-4.7 | Z.AIvia OpenRouter | z-ai/glm-4.7 fp4 | 202,752 | 131,072 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | No | View route |
| MiniMax-M2.7 | SambaNovavia OpenRouter | minimax/minimax-m2.7 unknown | 196,608 | 176,947 | $0.60 / $2.40 | Yes | Yes | No | View route |
| GPT-5.1 | OpenAIvia OpenRouter | openai/gpt-5.1 unknown | 400,000 | 128,000 | $0.625 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Venicevia OpenRouter | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b fp8 | 256,000 | 32,768 | $0.625 / $3.125 | Yes | Yes | No | View route |
| Gemini 2.5 Pro | Google AI Studiovia OpenRouter | google/gemini-2.5-pro unknown | 1,048,576 | 65,536 | $0.625 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.2 | StreamLakevia OpenRouter | z-ai/glm-5.2 fp8 | 1,024,000 | 128,000 | $0.6426 / $2.0196 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.2 | Novitavia OpenRouter | z-ai/glm-5.2 fp8 | 1,048,576 | 131,072 | $0.6496 / $2.0416 | Yes | Yes | No | View route |
| Qwen3 Coder Plus | Alibabavia OpenRouter | qwen/qwen3-coder-plus unknown | 1,000,000 | 65,536 | $0.65 / $3.25 | No | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.6 | CoreWeavevia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.6 fp4 | 262,144 | 235,929 | $0.65 / $3.41 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | StreamLakevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 unknown | 1,024,000 | 384,000 | $0.66 / $1.98 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeekvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 unknown | 1,048,576 | 393,216 | $0.66 / $1.98 | Yes | Yes | No | View route |
| Kimi K3 | InferenceNetvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.67 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.7 Code | Inceptronvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.7-code int4 | 262,144 | 235,929 | $0.6712 / $3.35 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek-R1 | Novitavia OpenRouter | deepseek/deepseek-r1 fp8 | 64,000 | 16,000 | $0.70 / $2.50 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-5.3 | SiliconFlowvia OpenRouter | z-ai/glm-5.3 fp8 | 1,048,576 | 262,144 | $0.70 / $2.20 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-5.2 | SiliconFlowvia OpenRouter | z-ai/glm-5.2 fp8 | 1,048,576 | 262,144 | $0.70 / $2.20 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-5 | Baiduvia OpenRouter | z-ai/glm-5 fp8 | 202,752 | 131,072 | $0.70 / $2.24 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.6 | Crusoevia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.6 bf16 | 262,144 | 235,929 | $0.70 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.2 | DigitalOceanvia OpenRouter | z-ai/glm-5.2 unknown | 262,144 | 235,929 | $0.70 / $2.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-4.7 | Mancer 2via OpenRouter | z-ai/glm-4.7 fp4 | 131,072 | 117,964 | $0.70 / $2.50 | Yes | No | No | View route |
| Kimi K2.7 Code | CoreWeavevia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.7-code int4 | 262,144 | 235,929 | $0.71 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Llama-3.3-70B-Instruct | CoreWeavevia OpenRouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct fp16 | 128,000 | 115,200 | $0.71 / $0.71 | No | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.7 Code | StreamLakevia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.7-code unknown | 256,000 | 32,000 | $0.7125 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Llama-3.3-70B-Instruct | Googlevia OpenRouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct unknown | 128,000 | 8,192 | $0.72 / $0.72 | No | Yes | Yes | View route |
| Llama-3.1-70B-Instruct | Amazon Bedrockvia OpenRouter | meta-llama/llama-3.1-70b-instruct unknown | 131,072 | 8,192 | $0.72 / $0.72 | No | No | No | View route |
| Llama-3.3-70B-Instruct | Googlevia OpenRouter | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct unknown | 128,000 | 115,200 | $0.72 / $0.72 | No | No | No | View route |
| GPT-5.4 mini | OpenAIvia OpenRouter | openai/gpt-5.4-mini unknown | 400,000 | 128,000 | $0.75 / $4.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.6 | Parasailvia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.6 int4 | 262,144 | 235,929 | $0.75 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.6 | DeepInfravia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.6 fp4 | 262,144 | 16,384 | $0.75 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.7 Code | Venicevia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.7-code int4 | 256,000 | 65,536 | $0.75 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.8 Flash | Googlevia OpenRouter | google/gemini-3.8-flash unknown | 1,048,576 | 65,536 | $0.75 / $3.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.5 Flash | Googlevia OpenRouter | google/gemini-3.5-flash unknown | 1,048,576 | 65,536 | $0.75 / $4.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiniMax-M3 | ModelRunvia OpenRouter | minimax/minimax-m3 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $0.75 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.6 | Venicevia OpenRouter | moonshotai/kimi-k2.6 int4 | 256,000 | 65,536 | $0.75 / $3.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemma 4 31B IT | SiliconFlowvia OpenRouter | google/gemma-4-31b-it fp8 | 262,144 | 235,929 | $0.75 / $1.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
561–600 of 1,037
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.