Model provider
Novita AI
Explore models served by Novita AI.
88models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | moonshotai | 1,048,576 | 17 | — | Closed | — |
| MiniMax-M3.1-Flashminimax/MiniMax-M3.1-Flash | minimax | 1,000,000 | 26 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | deepseek | 1,000,000 | 39 | — | Open | — |
| Ling 3.1 Flashinclusionai/ling-3.1-flash | inclusionai | 262,144 | 7 | — | Open | — |
| MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | xiaomi | 1,048,576 | 27 | from $0.10 | Open | — |
| MiMo-V2.6-Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | xiaomi | 1,048,576 | 25 | from $0.43 | Open | — |
| Step 5 Previewstepfun/step-5-preview | stepfun | 1,000,000 | 19 | from $1.00 | Open | — |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 1,000,000 | 68 | from $0.0001 | Open | — |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vl | inclusionai | 262,144 | 7 | — | Open | — |
| Ling 3.0 Flash Santeinclusionai/ling-3.0-flash-sante | inclusionai | 262,144 | 2 | — | Closed | — |
| Hy4 previewtencent/hy4-preview | tencent | 1,024,000 | 19 | from $0.834 | Open | — |
| Ling 3.0 Flash Fininclusionai/ling-3.0-flash-fin | inclusionai | 262,144 | 3 | — | Open | — |
| Qwen3.8 Flashalibaba/qwen3.8-flash | alibaba | 1,000,000 | 32 | from $0.15 | Closed | — |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | zhipuai | 1,000,000 | 84 | from $0.04 | Open | — |
| Apodex 1.1 Miniapodex/apodex-1.1-mini | apodex | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | alibaba | 262,144 | 53 | from $0.03 | Open | — |
| GLM-5.3zhipuai/glm-5.3 | zhipuai | 1,000,000 | 90 | from $0.039 | Open | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | 1,000,000 | 45 | from $0.30 | Open | — |
| Qwen3.8 2.4T A95Balibaba/qwen3.8-2.4t-a95b | alibaba | 262,144 | 25 | from $2.00 | Open | — |
| Qwen3.8 Maxalibaba/qwen3.8-max | alibaba | 1,000,000 | 33 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 1,000,000 | 54 | from $0.0103 | Open | — |
| Ling 3.0 Flashinclusionai/ling-3.0-flash | inclusionai | 262,144 | 9 | — | Open | — |
| Macaron V1 Tallmindlab/macaron-v1-tall | mindlab | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| Macaron V1 Ventimindlab/macaron-v1-venti | mindlab | 1,048,576 | 1 | — | Open | — |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 1,048,576 | 82 | from $0.33 | Open | — |
| Hy3tencent/hy3 | tencent | 256,000 | 23 | from $0.132 | Open | — |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | zhipuai | 1,000,000 | 88 | from $0.06 | Open | — |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262,144 | 58 | from $0.6712 | Open | — |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | minimax | 1,048,576 | 51 | from $0.23 | Open | — |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | stepfun | 256,000 | 21 | from $0.20 | Open | — |
| Qwen3.7 Maxalibaba/qwen3.7-max | alibaba | 1,000,000 | 31 | from $1.475 | Closed | — |
| CoBuddybaidu/cobuddy | baidu | 131,072 | 1 | — | Closed | — |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1,000,000 | 63 | from $0.30 | Open | — |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | alibaba | 262,144 | 27 | from $0.29 | Open | — |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 1,048,576 | 24 | from $0.119 | Open | — |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1,048,576 | 21 | from $0.3045 | Open | — |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 262,144 | 63 | from $0.465 | Open | — |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 38 | from $0.05 | Open | — |
| GLM-5.1zhipuai/glm-5.1 | zhipuai | 200,000 | 51 | from $0.966 | Open | — |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | 262,144 | 28 | from $0.00 | Open | — |
1–40 of 88