Model provider
CrossModel
Explore models served by CrossModel.
68models
Pricing & endpoints
68 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | CrossModel | qwen/qwen3.7-flash | 1,000,000 | 65,536 | $0.04 / $0.13 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | CrossModel | gemini/gemini-2.5-flash-lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.10 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-6 Luna | CrossModel | openai/gpt-6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.10 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.8 Omni Flash | CrossModel | qwen/qwen3.8-omni-flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.13 / $0.43 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.8 Flash | CrossModel | qwen/qwen3.8-flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.13 / $0.43 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3-Flash | CrossModel | z-ai/glm-5.3-flash | 1,000,000 | 128,000 | $0.15 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-4o mini | CrossModel | openai/gpt-4o-mini | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.60 | No | Yes | Yes | View route |
| MiMo-V2.6-Flash | CrossModel | xiaomi/mimo-v2.6-flash | 1,048,576 | 131,072 | $0.16 / $0.32 | Yes | Yes | — | View route |
| Hy3 | CrossModel | tencent/hy3 | 262,144 | 131,072 | $0.16 / $0.64 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiMo-V2.5 | CrossModel | xiaomi/mimo-v2.5 | 1,000,000 | 128,000 | $0.16 / $0.32 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.6 Flash | CrossModel | qwen/qwen3.6-flash | 1,000,000 | 65,536 | $0.19 / $1.13 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.6 Luna | CrossModel | openai/gpt-5.6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.20 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.4 nano | CrossModel | openai/gpt-5.4-nano | 400,000 | 128,000 | $0.20 / $1.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.5 Flash Lite | CrossModel | gemini/gemini-3.5-flash-lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.30 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 2.5 Flash | CrossModel | gemini/gemini-2.5-flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.30 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | CrossModel | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1,000,000 | 384,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | CrossModel | deepseek/deepseek-v4-flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4.1 Flash | CrossModel | deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.7 Plus | CrossModel | qwen/qwen3.7-plus | 1,000,000 | 64,000 | $0.32 / $1.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.6 Plus | CrossModel | qwen/qwen3.6-plus | 1,000,000 | 65,536 | $0.32 / $1.88 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiniMax-M3 | CrossModel | minimax/minimax-m3 | 1,024,000 | 512,000 | $0.33 / $1.32 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiniMax-M2.7 | CrossModel | minimax/minimax-m2.7 | 204,800 | 131,072 | $0.33 / $1.32 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-4.7 | CrossModel | z-ai/glm-4.7 | 200,000 | 128,000 | $0.47 / $2.16 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiMo-V2.6-Pro | CrossModel | xiaomi/mimo-v2.6-pro | 1,048,576 | 131,072 | $0.47 / $0.94 | Yes | Yes | — | View route |
| MiMo-V2.5-Pro | CrossModel | xiaomi/mimo-v2.5-pro | 1,000,000 | 128,000 | $0.47 / $0.94 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3 Flash Preview | CrossModel | gemini/gemini-3-flash-preview | 1,048,576 | 65,536 | $0.50 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5 | CrossModel | z-ai/glm-5 | 200,000 | 128,000 | $0.60 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.7 Flash | CrossModel | gemini/gemini-3.7-flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.75 / $3.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.4 mini | CrossModel | openai/gpt-5.4-mini | 400,000 | 128,000 | $0.75 / $4.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.8 Flash | CrossModel | gemini/gemini-3.8-flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.75 / $3.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.6 Flash | CrossModel | gemini/gemini-3.6-flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.75 / $3.75 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5-Turbo | CrossModel | z-ai/glm-5-turbo | 200,000 | 128,000 | $0.90 / $3.70 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Hy4 preview | CrossModel | tencent/hy4-preview | 1,048,576 | 65,536 | $0.96 / $2.88 | Yes | Yes | — | View route |
| Kimi K2.6 | CrossModel | moonshot/kimi-k2.6 | 262,000 | 262,000 | $1.00 / $4.16 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | CrossModel | anthropic/claude-haiku-4-5 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.1 | CrossModel | z-ai/glm-5.1 | 200,000 | 128,000 | $1.00 / $3.80 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K2.7 Code | CrossModel | moonshot/kimi-k2.7-code | 262,000 | 262,000 | $1.00 / $4.16 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Grok Build 0.1 | CrossModel | x-ai/grok-build-0.1 | 256,000 | 256,000 | $1.00 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3 | CrossModel | z-ai/glm-5.3 | 1,000,000 | 128,000 | $1.20 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.2 | CrossModel | z-ai/glm-5.2 | 1,000,000 | 128,000 | $1.20 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
1–40 of 68
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.