Model provider
stepping stone AG
Explore models served by stepping stone AG.
17models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertus v1.5 8Bswiss-ai/apertus-v1.5-8b | swiss-ai | 262,144 | 1 | — | Open | — |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | zhipuai | 1,000,000 | 132 | from $0.04 | Open | — |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | alibaba | 262,144 | 74 | from $0.03 | Open | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 1,000,000 | 70 | from $0.0103 | Open | — |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | 262,144 | 51 | from $0.00 | Open | — | |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia | 262,144 | 18 | from $0.08 | Open | — |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba/qwen3.5-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 23 | from $0.08 | Open | — |
| MiniMax-M2.5minimax/MiniMax-M2.5 | minimax | 204,800 | 39 | from $0.27 | Open | — |
| Qwen3 Coder Nextalibaba/qwen3-coder-next | alibaba | 262,144 | 18 | from $0.12 | Open | — |
| LightOnOCR 2 1Blightonai/lightonocr-2-1b | lightonai | 16,384 | 2 | — | Open | — |
| olmOCR 2 7Ballenai/olmocr-2-7b | allenai | 16,384 | 1 | — | Open | — |
| MinerU2.5 2509 1.2Bopendatalab/mineru2.5-2509-1.2b | opendatalab | 16,384 | 1 | — | Open | — |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai | 131,072 | 80 | from $0.03 | Open | — |
| Voxtral Mini 3B 2507mistral/voxtral-mini-3b-2507 | mistral | 32,768 | 5 | — | Open | — |
| BGE Reranker V2 M3baai/bge-reranker-v2-m3 | baai | 8,192 | 3 | — | Open | — |
| BGE M3baai/bge-m3 | baai | 8,192 | 6 | — | Open | — |
| Whisper 3 Largeopenai/whisper-large-v3 | openai | 448 | 8 | — | Open | — |
1–17 of 17