Model provider
OpenRouter
Explore models served by OpenRouter.
197models
Pricing & endpoints
1,037 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3-mini | OpenAIvia OpenRouter | openai/o3-mini unknown | 200,000 | 100,000 | $1.10 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| o4-mini | OpenAIvia OpenRouter | openai/o4-mini unknown | 200,000 | 100,000 | $1.10 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | Googlevia OpenRouter | anthropic/claude-haiku-4.5 unknown | 200,000 | 64,000 | $1.10 / $5.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | Googlevia OpenRouter | anthropic/claude-haiku-4.5 unknown | 200,000 | 64,000 | $1.10 / $5.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Claude Haiku 4.5 (latest) | Amazon Bedrockvia OpenRouter | anthropic/claude-haiku-4.5 unknown | 200,000 | 64,000 | $1.10 / $5.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Alibabavia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 unknown | 1,000,000 | 393,216 | $1.122 / $3.366 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro | Cloudflarevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro unknown | 1,048,576 | 943,718 | $1.15 / $2.55 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Kimi K3 | Wafervia OpenRouter | moonshotai/kimi-k3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $1.15 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.2 | Cloudflarevia OpenRouter | z-ai/glm-5.2 unknown | 262,144 | 235,929 | $1.18 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3 | Alibabavia OpenRouter | z-ai/glm-5.3 unknown | 1,000,000 | 131,072 | $1.19 / $3.74 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-5.1 | SiliconFlowvia OpenRouter | z-ai/glm-5.1 fp8 | 204,800 | 131,072 | $1.19 / $3.74 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-5.3 | Decartvia OpenRouter | z-ai/glm-5.3 fp4 | 1,048,576 | 943,718 | $1.19 / $3.74 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5-Turbo | Z.AIvia OpenRouter | z-ai/glm-5-turbo unknown | 202,752 | 131,072 | $1.20 / $4.00 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-5V-Turbo | Z.AIvia OpenRouter | z-ai/glm-5v-turbo fp8 | 202,752 | 131,072 | $1.20 / $4.00 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-5.1 | Phalavia OpenRouter | z-ai/glm-5.1 unknown | 202,752 | 128,000 | $1.21 / $4.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.1 | OpenAIvia OpenRouter | openai/gpt-5.1 unknown | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5 | OpenAIvia OpenRouter | openai/gpt-5 unknown | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Grok 4.3 | xAIvia OpenRouter | x-ai/grok-4.3 unknown | 1,000,000 | 900,000 | $1.25 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 2.5 Pro | Googlevia OpenRouter | google/gemini-2.5-pro unknown | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Muse Spark 1.2 | Metavia OpenRouter | meta/muse-spark-1.2 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $1.25 / $4.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Grok 4.3 | xAIvia OpenRouter | x-ai/grok-4.3 unknown | 1,000,000 | 900,000 | $1.25 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.4 | OpenAIvia OpenRouter | openai/gpt-5.4 unknown | 1,050,000 | 128,000 | $1.25 / $7.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5 | Azurevia OpenRouter | openai/gpt-5 unknown | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.1 | Azurevia OpenRouter | openai/gpt-5.1 unknown | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Muse Spark 1.1 | Metavia OpenRouter | meta/muse-spark-1.1 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $1.25 / $4.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 2.5 Pro | Googlevia OpenRouter | google/gemini-2.5-pro unknown | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Muse Spark 1.3 | Metavia OpenRouter | meta/muse-spark-1.3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $1.25 / $4.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.1 Codex Max | Azurevia OpenRouter | openai/gpt-5.1-codex-max unknown | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.1 Codex | Azurevia OpenRouter | openai/gpt-5.1-codex unknown | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 2.5 Pro | Googlevia OpenRouter | google/gemini-2.5-pro unknown | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 2.5 Pro | Google AI Studiovia OpenRouter | google/gemini-2.5-pro unknown | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3 | Friendlivia OpenRouter | z-ai/glm-5.3 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $1.26 / $3.96 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.1 | AtlasCloudvia OpenRouter | z-ai/glm-5.1 fp8 | 202,752 | 182,476 | $1.26 / $3.96 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.2 | Phalavia OpenRouter | z-ai/glm-5.2 fp8 | 1,048,576 | 131,072 | $1.26 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro | DeepInfravia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro fp8 | 1,048,576 | 16,384 | $1.30 / $2.60 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepInfravia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 fp8 | 1,048,576 | 16,384 | $1.30 / $2.60 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | CoreWeavevia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 fp8 | 1,048,576 | 943,718 | $1.31 / $3.96 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Baiduvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 fp8 | 1,048,576 | 393,216 | $1.32 / $3.96 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | SiliconFlowvia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 fp8 | 1,048,576 | 393,216 | $1.32 / $3.96 | Yes | Yes | No | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Togethervia OpenRouter | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 unknown | 1,048,576 | 943,718 | $1.32 / $3.96 | Yes | Yes | Yes | View route |
681–720 of 1,037
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.