Model provider
Deep Infra
Explore models served by Deep Infra.
52models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flashxiaomi/mimo-v2.6-flash | xiaomi | 1,048,576 | 22 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiMo-V2.6-Proxiaomi/mimo-v2.6-pro | xiaomi | 1,048,576 | 20 | from $0.00 | Open | Yes |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | deepseek | 1,000,000 | 56 | from $0.00 | Open | Yes |
| Hy4 previewtencent/hy4-preview | tencent | 1,024,000 | 15 | from $0.67 | Open | Yes |
| Qwen3.8 Flashalibaba/qwen3.8-flash | alibaba | 1,000,000 | 27 | from $0.00 | Closed | Yes |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | zhipuai | 1,000,000 | 71 | from $0.00 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek | 1,000,000 | 16 | from $0.08 | Open | Yes |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | alibaba | 262,144 | 41 | from $0.00 | Open | Yes |
| GLM-5.3zhipuai/glm-5.3 | zhipuai | 1,000,000 | 71 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.8 2.4T A95Balibaba/qwen3.8-2.4t-a95b | alibaba | 262,144 | 21 | from $1.95 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek | 1,000,000 | 40 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.8 Maxalibaba/qwen3.8-max | alibaba | 1,000,000 | 30 | from $0.00 | Closed | Yes |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek | 1,000,000 | 54 | from $0.00 | Open | Yes |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | 1,048,576 | 11 | from $0.00 | Open | Yes |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 1,048,576 | 76 | from $0.00 | Open | Yes |
| Inklingthinkingmachines/inkling | thinkingmachines | 1,048,576 | 23 | from $0.00 | Open | Yes |
| Hy3tencent/hy3 | tencent | 256,000 | 20 | from $0.00 | Open | Yes |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | zhipuai | 1,000,000 | 86 | from $0.00 | Open | Yes |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai | 262,144 | 58 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | minimax | 1,048,576 | 44 | from $0.00 | Open | Yes |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | stepfun | 256,000 | 20 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.7 Maxalibaba/qwen3.7-max | alibaba | 1,000,000 | 28 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoningnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | nvidia | 256,000 | 8 | from $0.00 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek | 1,000,000 | 53 | from $0.00 | Open | Yes |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek | 1,000,000 | 57 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | alibaba | 262,144 | 26 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 1,048,576 | 24 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1,048,576 | 23 | from $0.00 | Open | Yes |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | 262,144 | 25 | from $0.00 | Open | Yes | |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | 262,144 | 37 | from $0.00 | Open | Yes | |
| Gemma 4 E4B ITgoogle/gemma-4-E4B-it | 131,072 | 2 | from $0.02 | Open | Yes | |
| MiniMax-M2.7minimax/MiniMax-M2.7 | minimax | 204,800 | 29 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba/qwen3.5-122b-a10b | alibaba | 262,144 | 18 | from $0.1126 | Open | Yes |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | alibaba | 262,144 | 15 | from $0.0846 | Open | Yes |
| Qwen3.5 9Balibaba/qwen3.5-9b | alibaba | 262,144 | 15 | from $0.00 | Open | Yes |
| Seed 2.0 Codebytedance-seed/seed-2.0-code | bytedance-seed | 262,144 | 10 | from $0.40 | Closed | Yes |
| Seed 2.0 Minibytedance-seed/seed-2.0-mini | bytedance-seed | 256,000 | 8 | from $0.02969 | Closed | Yes |
| Seed 2.0 Probytedance-seed/seed-2.0-pro | bytedance-seed | 256,000 | 5 | from $0.47499 | Closed | Yes |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | nvidia | 262,144 | 16 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3 Maxalibaba/qwen3-max | alibaba | 262,144 | 15 | from $0.359 | Closed | No |
1–40 of 52