Model provider
CommandCode
Explore models served by CommandCode.
65models
Pricing & endpoints
71 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ling 3.1 Flash | CommandCode | inclusionai/ling-3.1-flash:free | 262,144 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Step 3.5 Flash | CommandCode | stepfun/Step-3.5-Flash | 256,000 | 256,000 | $0.09 / $0.30 | Yes | Yes | — | View route |
| Muse Spark 1.3 | CommandCode | meta/muse-spark-1.3-contributor | 1,048,576 | 131,072 | $0.10 / $0.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Muse Spark 1.2 | CommandCode | meta/muse-spark-1.2-contributor | 1,048,576 | 131,072 | $0.10 / $0.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-6 Luna | CommandCode | gpt-6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.10 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Claude Haiku 5.5 | CommandCode | claude-haiku-5-5 | 1,000,000 | 128,000 | $0.10 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Hy3 | CommandCode | tencent/hy3-paid | 256,000 | 128,000 | $0.14 / $0.58 | Yes | Yes | — | View route |
| Qwen3.8 Omni Flash | CommandCode | Qwen/Qwen3.8-Omni-Flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.15 / $0.47 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | CommandCode | deepseek/deepseek-v4-flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.15 / $0.60 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4.1 Flash | CommandCode | deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.15 / $0.60 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3-Flash | CommandCode | z-ai/glm-5.3-flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.15 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | CommandCode | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1,000,000 | 384,000 | $0.15 / $0.60 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4.1 Flash | CommandCode | deepseek/deepseek-v4.1-flash-fast | 1,000,000 | 384,000 | $0.16 / $0.58 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.8 Flash | CommandCode | Qwen/Qwen3.8-Flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.16 / $0.47 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Step 3.7 Flash | CommandCode | stepfun/Step-3.7-Flash | 256,000 | 256,000 | $0.20 / $1.15 | Yes | Yes | — | View route |
| GPT-5.6 Luna | CommandCode | gpt-5.6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.20 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.1 Flash Lite | CommandCode | google/gemini-3.1-flash-lite | 1,000,000 | 65,536 | $0.25 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | CommandCode | deepseek/deepseek-v4-flash-fast | 1,000,000 | 384,000 | $0.28 / $0.56 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiniMax-M3 | CommandCode | MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 1,000,000 | 512,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | — | View route |
| MiniMax-M2.7 | CommandCode | MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 200,000 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | — | View route |
| Gemini 3.5 Flash Lite | CommandCode | google/gemini-3.5-flash-lite | 1,000,000 | 65,536 | $0.30 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiniMax-M2.5 | CommandCode | MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 200,000 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | — | View route |
| GLM-5.3-Flash | CommandCode | z-ai/glm-5.3-flashx | 1,000,000 | 131,072 | $0.37 / $1.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Qwen3.8 27B | CommandCode | Qwen/Qwen3.8-27B | 262,144 | 32,768 | $0.40 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Inkling Small | CommandCode | thinkingmachines/inkling-small | 1,000,000 | 1,000,000 | $0.50 / $1.20 | Yes | Yes | — | View route |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | CommandCode | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1,000,000 | 128,000 | $0.60 / $2.40 | Yes | Yes | — | View route |
| DeepSeek V4 Pro | CommandCode | deepseek/deepseek-v4-pro | 1,000,000 | 384,000 | $0.66 / $1.98 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.4 mini | CommandCode | gpt-5.4-mini | 400,000 | 128,000 | $0.75 / $4.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Hy4 preview | CommandCode | tencent/hy4-preview | 1,024,000 | 64,000 | $0.834 / $2.501 | Yes | Yes | — | View route |
| Kimi K2.7 Code | CommandCode | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 256,000 | 256,000 | $0.95 / $4.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Claude Haiku 4.5 | CommandCode | claude-haiku-4-5-20251001 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Step 5 Preview | CommandCode | stepfun/Step-5-Preview | 1,000,000 | 1,000,000 | $1.00 / $2.70 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Inkling | CommandCode | thinkingmachines/inkling | 256,000 | 256,000 | $1.00 / $4.05 | Yes | Yes | — | View route |
| Muse Spark 1.3 | CommandCode | meta/muse-spark-1.3 | 1,048,576 | 131,072 | $1.25 / $4.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Muse Spark 1.1 | CommandCode | meta/muse-spark-1.1 | 1,048,576 | 131,072 | $1.25 / $4.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Muse Spark 1.2 | CommandCode | meta/muse-spark-1.2 | 1,048,576 | 131,072 | $1.25 / $4.25 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Mistral Large 4 | CommandCode | mistral/mistral-large-4 | 524,288 | 262,144 | $1.36 / $4.18 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.2 | CommandCode | zai-org/GLM-5.2 | 1,000,000 | 131,072 | $1.40 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3 | CommandCode | zai-org/GLM-5.3 | 1,000,000 | 131,072 | $1.40 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.7 Flash | CommandCode | google/gemini-3.7-flash | 1,048,576 | 65,536 | $1.50 / $7.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
1–40 of 71
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.