Model provider
Nvidia
Explore models served by Nvidia.
35models
Pricing & endpoints
35 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | Nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Muse Glimmer 30B | Nvidia | meta/muse-glimmer-30b | 131,072 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 | Nvidia | nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1 | 131,072 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Nemotron Nano 12B v2 VL | Nvidia | nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | 128,000 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nvidia | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 131,072 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Nemotron VoiceChat | Nvidia | nvidia/nemotron-voicechat | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | — | View route |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B | Nvidia | nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 128,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Llama Nemotron Rerank VL 1B v2 | Nvidia | nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | — | View route |
| Llama Nemotron Embed VL 1B v2 | Nvidia | nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 32,768 | 2,048 | $0.00 / $0.00 | No | No | — | View route |
| Nemotron 3.5 Content Safety | Nvidia | nvidia/nemotron-3.5-content-safety | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | Yes | No | — | View route |
| MiniMax-M3 | Nvidia | minimaxai/minimax-m3 | 1,000,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Nemotron 3 Content Safety | Nvidia | nvidia/nemotron-3-content-safety | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | — | View route |
| Mistral Nemotron | Nvidia | mistralai/mistral-nemotron | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | — | View route |
| Kimi K3 | Nvidia | moonshotai/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3 | Nvidia | nvidia/llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | No | No | — | View route |
| GLM-5.2 | Nvidia | z-ai/glm-5.2 | 1,000,000 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Laguna XS 2.1 | Nvidia | poolside/laguna-xs-2.1 | 262,144 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | No | View route |
| GLM-5.3-Flash | Nvidia | z-ai/glm-5.3-flash | 1,000,000 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | Nvidia | google/diffusiongemma-26b-a4b-it | 250,000 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | Nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4-pro-0813 | 1,000,000 | 384,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nemotron Content Safety Reasoning 4B | Nvidia | nvidia/nemotron-content-safety-reasoning-4b | 128,000 | 4,096 | $0.00 / $0.00 | Yes | No | — | View route |
| Inkling | Nvidia | thinkingmachines/inkling | 1,048,576 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | Nvidia | nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | — | View route |
| Mistral Medium 3.5 | Nvidia | mistralai/mistral-medium-3.5-128b | 262,144 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GLM-5.3 | Nvidia | z-ai/glm-5.3 | 1,000,000 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | Nvidia | nvidia/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | 262,144 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | 1,000,000 | 384,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nemotron Mini 4B Instruct | Nvidia | nvidia/nemotron-mini-4b-instruct | 128,000 | 8,192 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | — | View route |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | Nvidia | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 256,000 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 | Nvidia | nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 131,072 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| Nemotron Nano 9B v2 | Nvidia | nvidia/nvidia-nemotron-nano-9b-v2 | 131,072 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | — | View route |
| DeepSeek V4 Flash | Nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4-flash | 1,048,576 | 393,216 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | Nvidia | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 262,144 | 262,144 | $0.20 / $0.80 | Yes | Yes | — | View route |
| DeepSeek V4 Pro | Nvidia | deepseek-ai/deepseek-v4-pro | 1,048,576 | 393,216 | $0.435 / $0.87 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | Nvidia | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1,000,000 | 65,536 | $0.50 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | View route |
1–35 of 35
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.