Model provider
NanoGPT
Explore models served by NanoGPT.
193models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 34 | from $0.00 | Open | Yes |
| Grok 4.3xai/grok-4.3 | xai | 1,000,000 | 26 | from $1.25 | Closed | Yes |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | anthropic | 1,000,000 | 38 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Grok Build 0.1xai/grok-build-0.1 | xai | 256,000 | 18 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1 | meta | 1,048,576 | 13 | from $1.25 | Closed | Yes |
| GLM-5.1zhipuai/glm-5.1 | zhipuai | 200,000 | 43 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.6 Plusalibaba/qwen3.6-plus | alibaba | 1,000,000 | 19 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | 262,144 | 25 | from $0.00 | Open | Yes | |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | 262,144 | 37 | from $0.00 | Open | Yes | |
| Step 3.5 Flash 2603stepfun/step-3.5-flash-2603 | stepfun | 256,000 | 4 | from $0.10 | Open | Yes |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai/trinity-large-thinking | arcee-ai | 524,288 | 6 | from $0.25 | Open | Yes |
| GLM-5V-Turbozhipuai/glm-5v-turbo | zhipuai | 200,000 | 13 | from $0.726 | Closed | Yes |
| MiniMax-M2.7minimax/MiniMax-M2.7 | minimax | 204,800 | 29 | from $0.00 | Open | Yes |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | openai | 400,000 | 29 | from $0.00 | Closed | Yes |
| GPT-5.4 nanoopenai/gpt-5.4-nano | openai | 400,000 | 26 | from $0.10 | Closed | Yes |
| GLM-5-Turbozhipuai/glm-5-turbo | zhipuai | 200,000 | 16 | from $0.73 | Closed | Yes |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia | 262,144 | 19 | from $0.00 | Open | Yes |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai | 1,050,000 | 36 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba/qwen3.5-122b-a10b | alibaba | 262,144 | 18 | from $0.1126 | Open | Yes |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | alibaba | 262,144 | 15 | from $0.0846 | Open | Yes |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba/qwen3.5-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 17 | from $0.0564 | Open | Yes |
| Qwen3.5 9Balibaba/qwen3.5-9b | alibaba | 262,144 | 15 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.5 Flashalibaba/qwen3.5-flash | alibaba | 1,000,000 | 8 | from $0.0282 | Closed | Yes |
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | 1,048,576 | 25 | from $0.00 | Closed | Yes | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgoogle/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1,048,576 | 10 | from $2.00 | Closed | Yes | |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic | 1,000,000 | 41 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Qwen3.5 Plusalibaba/qwen3.5-plus | alibaba | 1,000,000 | 9 | from $0.1096 | Closed | Yes |
| Qwen3.5 397B-A17Balibaba/qwen3.5-397b-a17b | alibaba | 262,144 | 22 | from $0.00 | Open | Yes |
| Seed 2.0 Codebytedance-seed/seed-2.0-code | bytedance-seed | 262,144 | 10 | from $0.40 | Closed | Yes |
| Seed 2.0 Litebytedance-seed/seed-2.0-lite | bytedance-seed | 256,000 | 7 | from $0.00 | Closed | Yes |
| MiniMax-M2.5minimax/MiniMax-M2.5 | minimax | 204,800 | 23 | from $0.00 | Open | Yes |
| GLM-5zhipuai/glm-5 | zhipuai | 204,800 | 30 | from $0.00 | Open | Yes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | anthropic | 1,000,000 | 32 | from $5.00 | Closed | Yes |
| GPT-5.3 Codexopenai/gpt-5.3-codex | openai | 400,000 | 19 | from $1.40 | Closed | Yes |
| Qwen3 Coder Nextalibaba/qwen3-coder-next | alibaba | 262,144 | 11 | from $0.108 | Open | No |
| Step 3.5 Flashstepfun/step-3.5-flash | stepfun | 256,000 | 9 | from $0.09 | Open | Yes |
| MiniMax-M2 Herminimax/MiniMax-M2-Her | minimax | 65,536 | 4 | from $0.30 | Closed | Yes |
| GLM-4.7-Flashzhipuai/glm-4.7-flash | zhipuai | 200,000 | 18 | from $0.00 | Open | Yes |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai | 262,144 | 24 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiniMax-M2.1minimax/MiniMax-M2.1 | minimax | 204,800 | 12 | from $0.27 | Open | Yes |
81–120 of 193