Model provider
LLMTR
Explore models served by LLMTR.
30models
| Model | Organization | Context | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | meta | 131,072 | 12 | from $0.00 | Open | Yes |
| Solar Pro 4upstage/solar-pro4 | upstage | 524,288 | 2 | from $0.03 | Closed | Yes |
| Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2 | meta | 1,048,576 | 16 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines | 1,048,576 | 11 | from $0.00 | Open | Yes |
| Inklingthinkingmachines/inkling | thinkingmachines | 1,048,576 | 23 | from $0.00 | Open | Yes |
| Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | poolside | 262,144 | 4 | from $0.00 | Open | Yes |
| Fugu Ultrasakana/fugu-ultra | sakana | 1,000,000 | 11 | from $5.00 | Closed | Yes |
| Qwen3.7 Plusalibaba/qwen3.7-plus | alibaba | 1,000,000 | 29 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Qwen3.6 Flashalibaba/qwen3.6-flash | alibaba | 1,000,000 | 17 | from $0.00 | Closed | Yes |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | xiaomi | 1,048,576 | 24 | from $0.00 | Open | Yes |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | xiaomi | 1,048,576 | 23 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | alibaba | 262,144 | 34 | from $0.00 | Open | Yes |
| Qwen3.6 Plusalibaba/qwen3.6-plus | alibaba | 1,000,000 | 19 | from $0.00 | Closed | Yes |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | 262,144 | 37 | from $0.00 | Open | Yes | |
| Trendyol Asure 12Btrendyol/asure-12b | trendyol | 131,072 | 1 | from $0.10 | Open | No |
| Qwen3.5 Plusalibaba/qwen3.5-plus | alibaba | 1,000,000 | 9 | from $0.1096 | Closed | Yes |
| Qwen3.5 397B-A17Balibaba/qwen3.5-397b-a17b | alibaba | 262,144 | 22 | from $0.00 | Open | Yes |
| Solar Pro 3upstage/solar-pro3 | upstage | 131,072 | 1 | from $0.15 | Closed | Yes |
| Qwen3 Maxalibaba/qwen3-max | alibaba | 262,144 | 15 | from $0.359 | Closed | No |
| Qwen3-VL Plusalibaba/qwen3-vl-plus | alibaba | 262,144 | 5 | from $0.137 | Closed | Yes |
| Apertus 70Bswiss-ai/apertus-70b | swiss-ai | 65,536 | 3 | from $0.46 | Open | No |
| Apertus 8Bswiss-ai/apertus-8b | swiss-ai | 65,536 | 1 | from $0.10 | Open | No |
| Qwen3 Coder Flashalibaba/qwen3-coder-flash | alibaba | 1,000,000 | 9 | from $0.144 | Closed | No |
| Qwen Flashalibaba/qwen-flash | alibaba | 1,000,000 | 5 | from $0.022 | Closed | Yes |
| Qwen3 Coder Plusalibaba/qwen3-coder-plus | alibaba | 1,048,576 | 10 | from $0.574 | Closed | No |
| Voxtral Small (latest)mistral/voxtral-small-latest | mistral | 32,000 | 3 | from $0.10 | Open | No |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | 1,048,576 | 19 | from $0.00 | Closed | Yes | |
| Solar Pro 2upstage/solar-pro2 | upstage | 65,536 | 1 | from $0.15 | Closed | Yes |
| Sonar Deep Researchperplexity/sonar-deep-research | perplexity | 128,000 | 2 | from $2.00 | Closed | Yes |
| Qwen Plusalibaba/qwen-plus | alibaba | 1,000,000 | 8 | from $0.115 | Closed | Yes |
1–30 of 30