Model provider
AI/ML API
Explore models served by AI/ML API.
172models
Pricing & endpoints
177 offers · USD per million tokens| Model | Provider | Model ID | Context | Output | Input / output · 1M | Reasoning | Tools | Structured | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncensored | AI/ML API | cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | 128,000 | 8,192 | $0.27508 / $1.23786 | No | No | No | View route |
| GPT-5.6 Luna | AI/ML API | openai/gpt-5.6-luna-pro | 1,050,000 | 128,000 | $0.27508 / $1.65048 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Hy3 | AI/ML API | tencent/hy3 | 262,144 | 131,072 | $0.27508 / $1.10032 | Yes | Yes | — | View route |
| Mercury 2.5 | AI/ML API | inception/mercury-2.5 | 260,000 | 65,536 | $0.27508 / $1.03155 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5.4 nano | AI/ML API | openai/gpt-5.4-nano | 400,000 | 128,000 | $0.27508 / $1.71925 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | AI/ML API | google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1,000,000 | 65,536 | $0.34385 / $2.0631 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Seed 2.0 Lite | AI/ML API | bytedance-seed/seed-2.0-lite | 262,144 | 131,072 | $0.34385 / $2.7508 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Mercury 2 | AI/ML API | inception/mercury-2 | 128,000 | 50,000 | $0.34385 / $1.03155 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-5 Mini | AI/ML API | openai/gpt-5-mini | 400,000 | 128,000 | $0.378235 / $3.02588 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | AI/ML API | deepseek/deepseek-v4-flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.39 / $1.56 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash | AI/ML API | deepseek/deepseek-chat | 1,000,000 | 384,000 | $0.39 / $1.56 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V4.1 Flash | AI/ML API | deepseek/deepseek-v4.1-flash | 1,048,576 | 384,000 | $0.39 / $1.56 | Yes | Yes | Yes | View route |
| DeepSeek V3 0324 | AI/ML API | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 128,000 | 124,000 | $0.398866 / $1.567956 | No | Yes | Yes | View route |
| GLM-4.6V | AI/ML API | z-ai/glm-4.6v | 131,072 | 32,768 | $0.41262 / $1.23786 | Yes | Yes | — | View route |
| Codestral 25.08 | AI/ML API | mistralai/codestral-2508 | 256,000 | 8,192 | $0.41262 / $1.23786 | No | Yes | Yes | View route |
| Ministral 3 8B 2512 | AI/ML API | mistralai/ministral-8b-2512 | 262,144 | 209,715 | $0.41262 / $0.41262 | No | Yes | Yes | View route |
| Cydonia 24B V4.1 | AI/ML API | thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | 131,072 | 131,072 | $0.41262 / $0.6877 | No | No | Yes | View route |
| GPT OSS 120B | AI/ML API | openai/gpt-oss-120b | 131,000 | 117,964 | $0.48139 / $1.30663 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Muse Glimmer 30B | AI/ML API | meta/muse-glimmer-30b | 131,072 | 131,072 | $0.48139 / $2.0631 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Ministral 3 14B 2512 | AI/ML API | mistralai/ministral-14b-2512 | 262,144 | 209,715 | $0.48139 / $0.48139 | No | Yes | Yes | View route |
| Mistral Small 3.1 24B | AI/ML API | mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128,000 | 128,000 | $0.482765 / $0.763347 | No | No | No | View route |
| Qwen Plus | AI/ML API | alibaba/qwen-plus | 131,000 | 16,384 | $0.52 / $1.56 | Yes | Yes | — | View route |
| GPT-4.1 mini | AI/ML API | openai/gpt-4.1-mini | 1,000,000 | 32,768 | $0.52 / $2.08 | No | Yes | Yes | View route |
| Mistral Medium 3.1 | AI/ML API | mistralai/mistral-medium-3.1 | 131,072 | 104,857 | $0.55016 / $2.7508 | No | Yes | Yes | View route |
| Mistral Medium 3 | AI/ML API | mistralai/mistral-medium-3 | 131,072 | 104,857 | $0.55016 / $2.7508 | No | Yes | Yes | View route |
| UnslopNemo 12B | AI/ML API | thedrummer/unslopnemo-12b | 32,768 | 32,768 | $0.55016 / $0.55016 | No | No | Yes | View route |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | AI/ML API | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1,048,576 | 384,000 | $0.572 / $1.716 | Yes | Yes | Yes | View route |
| MiMo-V2.5-Pro | AI/ML API | xiaomi/mimo-v2.5-pro | 1,000,000 | 128,000 | $0.598299 / $1.196598 | Yes | Yes | — | View route |
| Devstral 2 | AI/ML API | mistralai/devstral-2512 | 262,144 | 262,144 | $0.605176 / $3.02588 | No | Yes | — | View route |
| Qwen3.8 27B | AI/ML API | alibaba/qwen3.8-27b | 262,144 | 131,072 | $0.61893 / $4.40128 | Yes | Yes | Yes | View route |
| GPT-3.5-turbo | AI/ML API | openai/gpt-3.5-turbo | 16,000 | 4,096 | $0.65 / $1.95 | No | No | No | View route |
| ReMM SLERP 13B | AI/ML API | undi95/remm-slerp-l2-13b | 6,144 | 4,096 | $0.6877 / $1.03155 | No | No | Yes | View route |
| Seed 2.0 Code | AI/ML API | bytedance-seed/seed-2.0-code | 262,144 | 131,072 | $0.6877 / $4.1262 | Yes | Yes | Yes | View route |
| Skyfall 36B V2 | AI/ML API | thedrummer/skyfall-36b-v2 | 32,768 | 32,768 | $0.75647 / $1.10032 | No | No | Yes | View route |
| Kimi K2 0711 | AI/ML API | moonshotai/kimi-k2 | 131,072 | 98,304 | $0.783978 / $3.16342 | No | Yes | No | View route |
| Inkling Small | AI/ML API | thinkingmachines/inkling-small | 524,288 | 262,144 | $0.797732 / $1.980576 | Yes | Yes | — | View route |
| GLM-4.5V | AI/ML API | z-ai/glm-4.5v | 65,536 | 16,384 | $0.82524 / $2.47572 | Yes | Yes | — | View route |
| Kimi K2 Thinking | AI/ML API | moonshotai/kimi-k2-thinking | 262,144 | 98,304 | $0.82524 / $3.4385 | Yes | Yes | — | View route |
| Llama 3.3 Euryale 70B | AI/ML API | sao10k/l3.3-euryale-70b | 131,072 | 16,384 | $0.89401 / $1.03155 | No | No | Yes | View route |
| Gemma 2 27B | AI/ML API | google/gemma-2-27b-it | 8,192 | 2,048 | $0.89401 / $0.89401 | No | No | Yes | View route |
41–80 of 177
Prices, limits and configurations apply to each serving offer. Open a model for its complete specifications and provider comparison.