Model family
gpt
Explore models in gpt.
16models
| Model | Organization | Release | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Cyberopenai/gpt-5.6-cyber | openai | 2026-08-07 | 1 | from $12.50 | Closed | Yes |
| GPT-Realtime-2.1openai/gpt-realtime-2.1 | openai | 2026-07-06 | 2 | from $4.00 | Closed | Yes |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai | 2026-04-23 | 42 | from $0.00 | Closed | Yes |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai | 2026-03-05 | 36 | from $0.00 | Closed | Yes |
| GPT-5.3 Chat (latest)openai/gpt-5.3-chat-latest | openai | 2026-03-03 | 3 | from $1.75 | Closed | No |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | openai | 2025-12-11 | 20 | from $0.875 | Closed | Yes |
| GPT-5.1openai/gpt-5.1 | openai | 2025-11-13 | 20 | from $0.625 | Closed | Yes |
| GPT-5openai/gpt-5 | openai | 2025-08-07 | 24 | from $1.00 | Closed | Yes |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | openai | 2025-04-14 | 24 | from $1.60 | Closed | No |
| GPT-4o (2024-11-20)openai/gpt-4o-2024-11-20 | openai | 2024-11-20 | 7 | from $2.50 | Closed | No |
| GPT-4o (2024-08-06)openai/gpt-4o-2024-08-06 | openai | 2024-08-06 | 6 | from $2.50 | Closed | No |
| GPT-4oopenai/gpt-4o | openai | 2024-05-13 | 17 | from $1.25 | Closed | No |
| GPT-4o (2024-05-13)openai/gpt-4o-2024-05-13 | openai | 2024-05-13 | 4 | from $5.00 | Closed | No |
| GPT-4openai/gpt-4 | openai | 2023-11-06 | 7 | from $30.00 | Closed | No |
| GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo | openai | 2023-11-06 | 11 | from $10.00 | Closed | No |
| GPT-3.5-turboopenai/gpt-3.5-turbo | openai | 2023-03-01 | 10 | from $0.50 | Closed | No |
1–16 of 16