Model family
gpt-codex
Explore models in gpt-codex.
9models
| Model | Organization | Release | Providers | Input / 1M | Weights | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.3 Codexopenai/gpt-5.3-codex | openai | 2026-02-05 | 19 | from $1.40 | Closed | Yes |
| GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat-latest | openai | 2025-12-11 | 2 | from $1.75 | Closed | Yes |
| GPT-5.2 Codexopenai/gpt-5.2-codex | openai | 2025-12-11 | 11 | from $1.40 | Closed | Yes |
| GPT-5.1 Chatopenai/gpt-5.1-chat-latest | openai | 2025-11-13 | 2 | from $1.25 | Closed | Yes |
| GPT-5.1 Codexopenai/gpt-5.1-codex | openai | 2025-11-13 | 10 | from $1.25 | Closed | Yes |
| GPT-5.1 Codex Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | openai | 2025-11-13 | 8 | from $1.00 | Closed | Yes |
| GPT-5.1 Codex miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | openai | 2025-11-13 | 10 | from $0.20 | Closed | Yes |
| GPT-5-Codexopenai/gpt-5-codex | openai | 2025-09-15 | 3 | from $1.25 | Closed | Yes |
| GPT-5 Chat (latest)openai/gpt-5-chat-latest | openai | 2025-08-07 | 2 | from $1.25 | Closed | Yes |
1–9 of 9